نظام Bouncer
Bouncer is a fully automated strategy trading FX pairs. It uses several trading modules in search of strong indicators of price reversals over various timeframes. Bouncer will not enter new trades before major news events, it is constantly monitored and controlled by its operators who may apply additional risk control tools.
تاريخ البداية: 2023-02-11 | مرات التداول: +150 trades/month |
أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Automated |
- رصيد الحساب: 6512.97
- |
- صافي الربح: -218.19
- |
- ربح/خسارة العائمة: -3238.98
- |
- الرصيد الإجمالي: 3273.99
- |
- الهامش المستجدم: 778.65
الرصيد | 6,512.97 |
صافي الربح | -218.19 |
ربح/خسارة العائمة | -3,238.98 |
الرصيد الإجمالي | 3,273.99 |
الهامش المستجدم | 778.65 |
#الصفقات المغلقة | 1,580 |
الصفقات الرابحة | 1,111 |
الصفقات الخاسرة | 457 |
نسبة الربح | 70.32% |
طول الفترة (أسابيع) | 32 |
ربح/صفقة ($) | $A1.91 |
معدل الصفقات الرابحة ($) | $A5.61 |
معدل الصفقات الخاسرة ($) | -$A7.04 |
مجموع الأرباح ($) | $A6,237.87 |
مجموع الخسائر ($) | -$A3,217.08 |
عامل الربح | 1.94 |
معدل استبعاد أثر المخاطر | 0.61 |
أقصى حد للانخفاض % | $A4,919.29 |
أقصى حد للانخفاض % % | 75.33 % |
أفضل صفقة ($) | $A403.72 |
أسوأ صفقة ($) | -$A165.59 |
معدل وقت الصفقة | 31.97 |
معدل الصفقات الاسبوعية | 48.3 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/NZD | BUY | 0.01 | 2023-09-18 16:00:06 | 1.08875 | 2023-09-28 19:48:27 | 1.07736 | -0.84 | -113.9 | -$A11.41 | $A6,512.97 |
AUD/NZD | BUY | 0.01 | 2023-09-21 03:00:07 | 1.08532 | 2023-09-28 19:48:22 | 1.07735 | -0.49 | -79.7 | -$A7.89 | $A6,524.38 |
AUD/NZD | BUY | 0.01 | 2023-09-21 22:00:06 | 1.08185 | 2023-09-28 19:48:14 | 1.07736 | -0.42 | -44.9 | -$A4.59 | $A6,532.27 |
AUD/NZD | BUY | 0.01 | 2023-09-25 13:15:34 | 1.07758 | 2023-09-28 19:48:08 | 1.07738 | -0.35 | -2 | -$A0.54 | $A6,536.86 |
AUD/NZD | BUY | 0.01 | 2023-09-27 22:49:50 | 1.07318 | 2023-09-28 19:48:02 | 1.07742 | 42.4 | $A3.94 | $A6,537.40 | |
AUD/NZD | BUY | 0.01 | 2023-09-25 14:28:18 | 1.07627 | 2023-09-28 19:19:46 | 1.07678 | -0.35 | 5.1 | $A0.12 | $A6,533.46 |
AUD/NZD | BUY | 0.12 | 2023-09-27 22:49:50 | 1.07318 | 2023-09-28 19:18:41 | 1.0768 | 36.2 | $A40.34 | $A6,533.34 | |
AUD/NZD | BUY | 0.10 | 2023-09-26 10:09:48 | 1.07532 | 2023-09-28 19:18:39 | 1.0768 | -2.81 | 14.8 | $A10.93 | $A6,493 |
AUD/NZD | BUY | 0.08 | 2023-09-25 13:47:17 | 1.07691 | 2023-09-28 19:18:38 | 1.0768 | -2.81 | -1.1 | -$A3.63 | $A6,482.07 |
AUD/NZD | BUY | 0.06 | 2023-09-25 08:22:54 | 1.07863 | 2023-09-28 19:18:35 | 1.0768 | -2.11 | -18.3 | -$A12.31 | $A6,485.70 |
AUD/NZD | BUY | 0.04 | 2023-09-22 11:43:08 | 1.0803 | 2023-09-28 19:18:32 | 1.0768 | -1.68 | -35 | -$A14.68 | $A6,498.01 |
AUD/NZD | BUY | 0.02 | 2023-09-21 20:11:51 | 1.08197 | 2023-09-28 19:18:27 | 1.07677 | -0.98 | -52 | -$A10.64 | $A6,512.69 |
AUD/NZD | BUY | 0.01 | 2023-09-21 09:01:31 | 1.08365 | 2023-09-28 19:18:17 | 1.07676 | -0.49 | -68.9 | -$A6.89 | $A6,523.33 |
USD/CAD | SELL | 0.01 | 2023-09-26 21:42:11 | 1.35092 | 2023-09-27 20:35:04 | 1.3502 | 7.2 | $A0.84 | $A6,530.22 | |
EUR/CAD | BUY | 0.01 | 2023-09-25 15:00:22 | 1.4268 | 2023-09-26 07:53:22 | 1.42884 | -0.11 | 20.4 | $A2.25 | $A6,529.38 |
EUR/USD | BUY | 0.01 | 2023-09-25 14:58:00 | 1.05784 | 2023-09-25 17:20:17 | 1.05963 | 17.9 | $A2.79 | $A6,527.13 | |
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2023-09-22 15:00:45 | 0.86915 | 2023-09-25 05:54:23 | 0.86583 | -0.04 | 33.2 | $A3.79 | $A6,524.34 |
USD/CAD | SELL | 0.01 | 2023-09-22 18:45:12 | 1.3484 | 2023-09-22 19:02:30 | 1.34728 | 11.2 | $A1.29 | $A6,520.55 | |
EUR/NZD | BUY | 0.01 | 2023-09-22 14:00:39 | 1.78195 | 2023-09-22 14:20:24 | 1.78215 | 2 | $A0.19 | $A6,519.26 | |
EUR/AUD | BUY | 0.01 | 2023-09-22 13:00:20 | 1.65044 | 2023-09-22 13:53:18 | 1.65091 | 4.7 | $A0.47 | $A6,519.07 | |
USD/CAD | SELL | 0.01 | 2023-09-20 20:30:05 | 1.34629 | 2023-09-21 17:15:46 | 1.34703 | -0.28 | -7.4 | -$A1.14 | $A6,518.60 |
USD/CAD | SELL | 0.01 | 2023-09-21 11:45:05 | 1.35028 | 2023-09-21 17:15:44 | 1.34705 | 32.3 | $A3.73 | $A6,519.74 | |
USD/CAD | SELL | 0.01 | 2023-09-21 00:15:45 | 1.34704 | 2023-09-21 17:15:44 | 1.34705 | -0.1 | -$A0.01 | $A6,516.01 | |
USD/JPY | BUY | 0.01 | 2023-09-21 16:15:02 | 147.5 | 2023-09-21 16:18:45 | 147.53 | 2.9 | $A0.31 | $A6,516.02 | |
EUR/GBP | BUY | 0.01 | 2023-09-21 03:00:08 | 0.86347 | 2023-09-21 06:19:04 | 0.86371 | 2.4 | $A0.46 | $A6,515.71 | |
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|