نظام Triumph
Triumph is a fully automated EA that operates exclusively on the Nasdaq index, trading mostly intraday. Triumph uses advanced risk management tools and maintains a strict SL for each trade, ensuring a low risk trading setup. Triumph avoids major news events and is constantly monitored and controlled by its operators who may apply additional risk control tools.
| تاريخ البداية: 2024-06-16 | مرات التداول: 40-60 trades/month |
| أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: Nasdaq |
| تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Semi-Automated |
- رصيد الحساب: 3101.29
- |
- صافي الربح: 6153.76
- |
- ربح/خسارة العائمة: 0
- |
- الرصيد الإجمالي: 3101.29
- |
- الهامش المستجدم: 0
| الرصيد | 3,101.29 |
| صافي الربح | 6,153.76 |
| ربح/خسارة العائمة | 0 |
| الرصيد الإجمالي | 3,101.29 |
| الهامش المستجدم | 0 |
| #الصفقات المغلقة | 541 |
| الصفقات الرابحة | 204 |
| الصفقات الخاسرة | 283 |
| نسبة الربح | 37.71% |
| طول الفترة (أسابيع) | 77 |
| ربح/صفقة ($) | €16 |
| معدل الصفقات الرابحة ($) | €183.68 |
| معدل الصفقات الخاسرة ($) | -€101.81 |
| مجموع الأرباح ($) | €37,470.6 |
| مجموع الخسائر ($) | -€28,811.98 |
| عامل الربح | 1.3 |
| معدل استبعاد أثر المخاطر | 72.1 |
| أقصى حد للانخفاض % | €120.1 |
| أقصى حد للانخفاض % % | 2.97 % |
| أفضل صفقة ($) | €1,406.15 |
| أسوأ صفقة ($) | -€425.37 |
| معدل وقت الصفقة | 4.61 |
| معدل الصفقات الاسبوعية | 6.96 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

| الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-11 15:00:00 | 25407.5 | 2025-12-11 15:04:02 | 25462.5 | -550 | -€46.87 | €3,153.76 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-11 08:00:01 | 25541.25 | 2025-12-11 08:09:36 | 25486.25 | -550 | -€47.01 | €3,200.63 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-10 10:30:01 | 25629.25 | 2025-12-10 11:00:21 | 25684.25 | -550 | -€47.28 | €3,247.64 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-09 05:30:00 | 25665.5 | 2025-12-09 08:19:38 | 25709 | -435 | -€18.90 | €3,294.92 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-08 21:30:01 | 25686.25 | 2025-12-09 05:05:23 | 25675.5 | -107.5 | -€1.93 | €3,313.82 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-05 15:00:00 | 25798.5 | 2025-12-05 15:45:32 | 25798.5 | 0 | €0 | €3,315.75 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-04 21:00:01 | 25633.5 | 2025-12-05 09:00:30 | 25717.25 | 837.5 | -€1.72 | €3,315.75 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-04 15:00:01 | 25550.5 | 2025-12-04 15:34:05 | 25605.5 | -550 | -€2.57 | €3,317.47 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-04 10:00:00 | 25686.5 | 2025-12-04 11:05:21 | 25631.5 | -550 | -€47.14 | €3,320.04 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-04 08:30:00 | 25614 | 2025-12-04 09:32:48 | 25669 | -550 | -€47.10 | €3,367.18 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-03 14:30:01 | 25495.5 | 2025-12-03 14:55:20 | 25495.5 | 0 | -€2.36 | €3,414.28 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-02 20:00:00 | 25635.25 | 2025-12-03 00:25:43 | 25580.25 | -5.43 | -550 | -€52.72 | €3,416.64 |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-02 16:30:01 | 25453.25 | 2025-12-02 16:40:07 | 25508.25 | -550 | -€47.40 | €3,469.36 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-02 09:00:01 | 25422.5 | 2025-12-02 16:19:22 | 25523 | 1005 | €86.62 | €3,516.76 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-01 15:00:01 | 25378.75 | 2025-12-01 15:25:02 | 25323.75 | -550 | -€47.27 | €3,430.14 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-12-01 08:30:01 | 25334 | 2025-12-01 09:48:20 | 25279 | -550 | -€47.33 | €3,477.41 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-12-01 00:30:01 | 25389.5 | 2025-12-01 08:01:20 | 25286.5 | 1030 | €88.75 | €3,524.74 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-27 23:31:01 | 25320.5 | 2025-11-28 14:41:02 | 25342.5 | 220 | €19 | €3,435.99 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-26 14:00:00 | 25215 | 2025-11-26 14:55:12 | 25215 | 0 | €0 | €3,416.99 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-25 17:30:01 | 24991.75 | 2025-11-25 17:58:40 | 24991.75 | 0 | €0 | €3,416.99 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-25 00:30:00 | 24926 | 2025-11-25 10:55:05 | 24890.5 | 355 | €30.77 | €3,416.99 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-21 17:00:04 | 24367.25 | 2025-11-21 17:03:10 | 24312.25 | -550 | -€47.79 | €3,386.22 | |
| NQ100 | BUY | 0.01 | 2025-11-21 13:00:01 | 24196.25 | 2025-11-21 13:26:23 | 24196.25 | 0 | €0 | €3,434.01 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-21 08:00:07 | 24088 | 2025-11-21 08:06:53 | 24143 | -550 | -€47.68 | €3,434.01 | |
| NQ100 | SELL | 0.01 | 2025-11-20 16:30:09 | 24885.25 | 2025-11-20 17:02:00 | 24642.75 | 2425 | €210.27 | €3,481.69 | |
|
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|
||||||||||