نظام Jumbo
Jumbo is fully automated and constantly scans harmonic patterns over various time frames. The strategy will not trade during major economical news and constantly monitored by its operators.
| تاريخ البداية: 2023-09-20 | مرات التداول: 40-60 trades/month |
| أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
| تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Automated |
- رصيد الحساب: 3034.84
- |
- صافي الربح: 4818.32
- |
- ربح/خسارة العائمة: 1.86
- |
- الرصيد الإجمالي: 3036.7
- |
- الهامش المستجدم: 20.55
| الرصيد | 3,034.84 |
| صافي الربح | 4,818.32 |
| ربح/خسارة العائمة | 1.86 |
| الرصيد الإجمالي | 3,036.7 |
| الهامش المستجدم | 20.55 |
| #الصفقات المغلقة | 1,455 |
| الصفقات الرابحة | 955 |
| الصفقات الخاسرة | 498 |
| نسبة الربح | 65.64% |
| طول الفترة (أسابيع) | 116 |
| ربح/صفقة ($) | $3.31 |
| معدل الصفقات الرابحة ($) | $22.19 |
| معدل الصفقات الخاسرة ($) | -$32.88 |
| مجموع الأرباح ($) | $21,190.12 |
| مجموع الخسائر ($) | -$16,373.66 |
| عامل الربح | 1.29 |
| معدل استبعاد أثر المخاطر | 1.28 |
| أقصى حد للانخفاض % | $3,769.66 |
| أقصى حد للانخفاض % % | 73.05 % |
| أفضل صفقة ($) | $589.14 |
| أسوأ صفقة ($) | -$807.55 |
| معدل وقت الصفقة | 19.13 |
| معدل الصفقات الاسبوعية | 12.51 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

| الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 14:07:04 | 1.1739 | 2025-12-11 20:06:05 | 1.17378 | 1.2 | $0.84 | $3,034.84 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 13:48:04 | 1.17319 | 2025-12-11 20:06:05 | 1.17378 | -5.9 | -$4.13 | $3,034 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 11:08:23 | 1.17114 | 2025-12-11 20:06:05 | 1.17378 | -26.4 | -$18.48 | $3,038.13 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 17:10:44 | 1.17592 | 2025-12-11 20:06:04 | 1.17378 | 21.4 | $14.98 | $3,056.61 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 15:50:24 | 1.17536 | 2025-12-11 20:06:04 | 1.17378 | 15.8 | $11.06 | $3,041.63 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 14:25:05 | 1.17453 | 2025-12-11 20:06:04 | 1.17378 | 7.5 | $5.25 | $3,030.57 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-11 17:10:44 | 1.17592 | 2025-12-11 20:06:03 | 1.17377 | 21.5 | $15.05 | $3,025.32 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-09 02:10:13 | 1.16472 | 2025-12-09 15:08:14 | 1.16189 | 28.3 | $19.81 | $3,010.27 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-08 06:00:23 | 1.16632 | 2025-12-08 15:16:03 | 1.16283 | 34.9 | $24.43 | $2,990.46 | |
| EUR/USD | SELL | 0.07 | 2025-12-05 14:32:43 | 1.16475 | 2025-12-05 14:32:52 | 1.16491 | -1.6 | -$1.12 | $2,966.03 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-04 08:40:42 | 1.1678 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.16576 | 20.4 | $16.32 | $2,967.15 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-04 08:40:41 | 1.1678 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.16577 | 20.3 | $16.24 | $2,950.83 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 13:15:24 | 1.16739 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.16577 | 0.85 | 16.2 | $13.81 | $2,934.59 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 13:15:22 | 1.16739 | 2025-12-04 13:30:23 | 1.1658 | 0.85 | 15.9 | $13.57 | $2,920.78 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-02 19:58:02 | 1.16231 | 2025-12-04 13:30:15 | 1.16575 | 1.13 | -34.4 | -$26.39 | $2,907.21 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 07:17:02 | 1.16512 | 2025-12-04 13:30:14 | 1.16559 | 0.85 | -4.7 | -$2.91 | $2,933.60 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 06:07:23 | 1.16435 | 2025-12-04 13:30:14 | 1.16559 | 0.85 | -12.4 | -$9.07 | $2,936.51 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 10:20:22 | 1.16583 | 2025-12-04 13:30:13 | 1.16559 | 0.85 | 2.4 | $2.77 | $2,945.58 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-03 11:58:51 | 1.16647 | 2025-12-04 13:30:12 | 1.16551 | 0.85 | 9.6 | $8.53 | $2,942.81 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-01 07:45:42 | 1.16102 | 2025-12-01 15:41:24 | 1.16237 | -13.5 | -$10.80 | $2,934.28 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-01 12:17:52 | 1.16318 | 2025-12-01 15:41:23 | 1.16236 | 8.2 | $6.56 | $2,945.08 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-01 12:56:22 | 1.16456 | 2025-12-01 15:41:22 | 1.1624 | 21.6 | $17.28 | $2,938.52 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-01 12:44:22 | 1.16379 | 2025-12-01 15:41:22 | 1.1624 | 13.9 | $11.12 | $2,921.24 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-30 23:15:02 | 1.16057 | 2025-12-01 03:05:03 | 1.15916 | 14.1 | $11.28 | $2,910.12 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-11-28 15:06:02 | 1.15867 | 2025-12-01 03:05:03 | 1.15916 | 0.28 | -4.9 | -$3.64 | $2,898.84 |
|
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|
||||||||||