نظام Jumbo
Jumbo is fully automated and constantly scans harmonic patterns over various time frames. The strategy will not trade during major economical news and constantly monitored by its operators.
تاريخ البداية: 2023-09-20 | مرات التداول: 40-60 trades/month |
أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Automated |
- رصيد الحساب: 2041.08
- |
- صافي الربح: 8317.93
- |
- ربح/خسارة العائمة: 1.71
- |
- الرصيد الإجمالي: 2042.52
- |
- الهامش المستجدم: 23.73
الرصيد | 2,041.08 |
صافي الربح | 8,317.93 |
ربح/خسارة العائمة | 1.71 |
الرصيد الإجمالي | 2,042.52 |
الهامش المستجدم | 23.73 |
#الصفقات المغلقة | 577 |
الصفقات الرابحة | 429 |
الصفقات الخاسرة | 147 |
نسبة الربح | 74.35% |
طول الفترة (أسابيع) | 61 |
ربح/صفقة ($) | $14.41 |
معدل الصفقات الرابحة ($) | $27.84 |
معدل الصفقات الخاسرة ($) | -$24.68 |
مجموع الأرباح ($) | $11,944.23 |
مجموع الخسائر ($) | -$3,628.01 |
عامل الربح | 3.29 |
معدل استبعاد أثر المخاطر | 8.49 |
أقصى حد للانخفاض % | $979.44 |
أقصى حد للانخفاض % % | 43.54 % |
أفضل صفقة ($) | $282.04 |
أسوأ صفقة ($) | -$173.12 |
معدل وقت الصفقة | 16.54 |
معدل الصفقات الاسبوعية | 9.44 |
الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة
الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-19 15:40:01 | 1.05906 | 2024-11-20 07:33:21 | 1.05796 | 0.09 | 11 | $9.99 | $2,041.08 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-19 12:51:21 | 1.05708 | 2024-11-19 15:00:51 | 1.05698 | 1 | $0.90 | $2,031.09 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-19 13:39:00 | 1.05921 | 2024-11-19 15:00:50 | 1.05697 | 22.4 | $20.16 | $2,030.19 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-18 17:43:10 | 1.05888 | 2024-11-19 07:13:00 | 1.0578 | 0.09 | 10.8 | $9.81 | $2,010.03 |
2024-11-18 07:37:53 | Balance | (IT:25244515)transfer,477531 -808 | $2,000.22 | |||||||
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 11:47:01 | 1.09095 | 2024-11-04 16:13:55 | 1.08928 | 16.7 | $15.03 | $2,808.22 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 11:47:01 | 1.09095 | 2024-11-04 16:13:55 | 1.08929 | 16.6 | $14.94 | $2,793.19 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 01:16:01 | 1.08818 | 2024-11-04 16:13:54 | 1.08924 | -10.6 | -$9.54 | $2,778.25 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-03 22:07:10 | 1.08801 | 2024-11-04 16:13:54 | 1.08926 | -12.5 | -$11.25 | $2,787.79 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 03:50:24 | 1.09029 | 2024-11-04 16:13:53 | 1.08921 | 10.8 | $9.72 | $2,799.04 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 03:01:51 | 1.08957 | 2024-11-04 16:13:53 | 1.08921 | 3.6 | $3.24 | $2,789.32 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-11-04 01:50:11 | 1.08884 | 2024-11-04 16:13:53 | 1.08921 | -3.7 | -$3.33 | $2,786.08 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 09:01:21 | 1.08499 | 2024-10-30 09:23:02 | 1.0838 | 11.9 | $10.71 | $2,789.41 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 09:05:02 | 1.08583 | 2024-10-30 09:23:01 | 1.08379 | 20.4 | $18.36 | $2,778.70 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 09:05:01 | 1.08576 | 2024-10-30 09:23:01 | 1.08379 | 19.7 | $17.73 | $2,760.34 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 08:08:30 | 1.08309 | 2024-10-30 09:22:52 | 1.0838 | -7.1 | -$6.39 | $2,742.61 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-29 14:25:30 | 1.08086 | 2024-10-30 09:22:52 | 1.08381 | 0.09 | -29.5 | -$26.46 | $2,749 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 08:15:31 | 1.08435 | 2024-10-30 09:22:51 | 1.0838 | 5.5 | $4.95 | $2,775.46 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-30 08:10:51 | 1.08372 | 2024-10-30 09:22:51 | 1.0838 | -0.8 | -$0.72 | $2,770.51 | |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-28 08:14:31 | 1.08084 | 2024-10-29 12:10:30 | 1.07969 | 0.09 | 11.5 | $10.44 | $2,771.23 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 07:31:10 | 1.07941 | 2024-10-25 15:37:13 | 1.08149 | 0.09 | -20.8 | -$18.63 | $2,760.79 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 20:00:11 | 1.08284 | 2024-10-25 15:37:12 | 1.08148 | 0.09 | 13.6 | $12.33 | $2,779.42 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 17:27:41 | 1.08214 | 2024-10-25 15:37:12 | 1.08149 | 0.09 | 6.5 | $5.94 | $2,767.09 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-24 17:07:50 | 1.08142 | 2024-10-25 15:37:12 | 1.08149 | 0.09 | -0.7 | -$0.54 | $2,761.15 |
EUR/USD | SELL | 0.09 | 2024-10-25 08:20:21 | 1.08358 | 2024-10-25 15:37:11 | 1.08148 | 21 | $18.90 | $2,761.69 | |
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|