نظام Jumbo
Jumbo is fully automated and constantly scans harmonic patterns over various time frames. The strategy will not trade during major economical news and constantly monitored by its operators.
| تاريخ البداية: 2023-09-20 | مرات التداول: 40-60 trades/month |
| أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
| تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Automated |
- رصيد الحساب: 2599.5
- |
- صافي الربح: 4370.44
- |
- ربح/خسارة العائمة: -10.68
- |
- الرصيد الإجمالي: 2589.06
- |
- الهامش المستجدم: 23.29
| الرصيد | 2,599.5 |
| صافي الربح | 4,370.44 |
| ربح/خسارة العائمة | -10.68 |
| الرصيد الإجمالي | 2,589.06 |
| الهامش المستجدم | 23.29 |
| #الصفقات المغلقة | 1,382 |
| الصفقات الرابحة | 905 |
| الصفقات الخاسرة | 475 |
| نسبة الربح | 65.48% |
| طول الفترة (أسابيع) | 109 |
| ربح/صفقة ($) | $3.17 |
| معدل الصفقات الرابحة ($) | $22.61 |
| معدل الصفقات الخاسرة ($) | -$33.86 |
| مجموع الأرباح ($) | $20,463.21 |
| مجموع الخسائر ($) | -$16,082.09 |
| عامل الربح | 1.27 |
| معدل استبعاد أثر المخاطر | 1.16 |
| أقصى حد للانخفاض % | $3,769.66 |
| أقصى حد للانخفاض % % | 73.05 % |
| أفضل صفقة ($) | $589.14 |
| أسوأ صفقة ($) | -$807.55 |
| معدل وقت الصفقة | 19.47 |
| معدل الصفقات الاسبوعية | 12.58 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

| الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-20 04:55:23 | 1.16721 | 2025-10-21 02:38:32 | 1.16385 | 0.28 | 33.6 | $27.16 | $2,599.50 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-17 00:21:42 | 1.17012 | 2025-10-17 07:11:37 | 1.1702 | -0.8 | -$0.64 | $2,572.34 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-16 14:30:41 | 1.16722 | 2025-10-17 07:11:37 | 1.1702 | 0.28 | -29.8 | -$23.56 | $2,572.98 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-16 22:20:03 | 1.16941 | 2025-10-17 07:11:36 | 1.1702 | -7.9 | -$6.32 | $2,596.54 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-17 00:52:24 | 1.17078 | 2025-10-17 07:11:35 | 1.17018 | 6 | $4.80 | $2,602.86 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-17 05:15:52 | 1.17135 | 2025-10-17 07:11:34 | 1.17018 | 11.7 | $9.36 | $2,598.06 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-17 05:53:01 | 1.17233 | 2025-10-17 07:11:33 | 1.17018 | 21.5 | $17.20 | $2,588.70 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-17 05:53:02 | 1.17247 | 2025-10-17 07:11:32 | 1.1702 | 22.7 | $18.16 | $2,571.50 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-16 00:33:52 | 1.1658 | 2025-10-16 07:08:33 | 1.16522 | 5.8 | $4.64 | $2,553.34 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 15:34:12 | 1.16361 | 2025-10-16 07:08:33 | 1.16522 | 0.85 | -16.1 | -$12.03 | $2,548.70 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-16 01:50:42 | 1.16725 | 2025-10-16 07:08:32 | 1.16522 | 20.3 | $16.24 | $2,560.73 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-16 00:46:12 | 1.1666 | 2025-10-16 07:08:32 | 1.16522 | 13.8 | $11.04 | $2,544.49 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-14 15:58:32 | 1.16049 | 2025-10-15 12:52:09 | 1.16166 | 0.28 | -11.7 | -$9.08 | $2,533.45 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-14 14:58:01 | 1.15949 | 2025-10-15 12:52:09 | 1.16166 | 0.28 | -21.7 | -$17.08 | $2,542.53 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-14 13:25:42 | 1.15748 | 2025-10-15 12:52:09 | 1.16166 | 0.28 | -41.8 | -$33.16 | $2,559.61 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 01:20:11 | 1.16174 | 2025-10-15 12:52:08 | 1.16168 | 0.6 | $0.48 | $2,592.77 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-14 16:04:12 | 1.16093 | 2025-10-15 12:52:08 | 1.1617 | 0.28 | -7.7 | -$5.88 | $2,592.29 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 02:39:32 | 1.16223 | 2025-10-15 12:52:06 | 1.16171 | 5.2 | $4.16 | $2,598.17 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 02:39:33 | 1.16223 | 2025-10-15 12:52:05 | 1.1617 | 5.3 | $4.24 | $2,594.01 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 06:16:13 | 1.16305 | 2025-10-15 12:52:04 | 1.1617 | 13.5 | $10.80 | $2,589.77 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 06:16:12 | 1.16306 | 2025-10-15 12:52:04 | 1.16171 | 13.5 | $10.80 | $2,578.97 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-15 06:55:52 | 1.16354 | 2025-10-15 12:52:03 | 1.16176 | 17.8 | $14.24 | $2,568.17 | |
| EUR/USD | SELL | 0.16 | 2025-10-15 06:55:54 | 1.16354 | 2025-10-15 12:52:01 | 1.16177 | 17.7 | $28.32 | $2,553.93 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-14 04:48:41 | 1.15866 | 2025-10-14 07:43:12 | 1.15499 | 36.7 | $29.36 | $2,525.61 | |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-10-13 02:05:12 | 1.16248 | 2025-10-13 08:30:33 | 1.15899 | 34.9 | $27.92 | $2,496.25 | |
|
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|
||||||||||