نظام KeyStone
Keystone is an AI-driven trading strategy designed to identify strong market reversals and pinpoint precise entry points for each traded FX pair independently, while aiming for systematic, long-term performance. The strategy avoids trading during high-impact news events, follows strict money management principles, and is continuously monitored by its operators to ensure consistency.
تاريخ البداية: 2020-12-09 | مرات التداول: 120-140 trades/month |
أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Automated |
- رصيد الحساب: 9040.88
- |
- صافي الربح: 23552.8
- |
- ربح/خسارة العائمة: -332.18
- |
- الرصيد الإجمالي: 8708.23
- |
- الهامش المستجدم: 128.68
الرصيد | 9,040.88 |
صافي الربح | 23,552.8 |
ربح/خسارة العائمة | -332.18 |
الرصيد الإجمالي | 8,708.23 |
الهامش المستجدم | 128.68 |
#الصفقات المغلقة | 8,203 |
الصفقات الرابحة | 5,422 |
الصفقات الخاسرة | 2,776 |
نسبة الربح | 66.1% |
طول الفترة (أسابيع) | 246 |
ربح/صفقة ($) | $2.91 |
معدل الصفقات الرابحة ($) | $10.28 |
معدل الصفقات الخاسرة ($) | -$11.47 |
مجموع الأرباح ($) | $55,739.49 |
مجموع الخسائر ($) | -$31,853.49 |
عامل الربح | 1.75 |
معدل استبعاد أثر المخاطر | 15.99 |
أقصى حد للانخفاض % | $1,493.81 |
أقصى حد للانخفاض % % | 17.42 % |
أفضل صفقة ($) | $1,234.8 |
أسوأ صفقة ($) | -$3,077 |
معدل وقت الصفقة | 137.05 |
معدل الصفقات الاسبوعية | 33.23 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-29 11:00:06 | 0.65285 | 2025-09-01 10:05:36 | 0.65584 | -0.02 | 29.9 | $2.97 | $9,008.38 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-27 19:00:21 | 0.65097 | 2025-08-29 01:59:53 | 0.65396 | -0.09 | 29.9 | $2.90 | $9,005.41 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-25 00:45:04 | 0.64837 | 2025-08-28 00:03:19 | 0.65134 | -0.11 | 29.7 | $2.86 | $9,002.51 |
AUD/USD | BUY | 0.09 | 2025-08-19 06:00:24 | 0.64796 | 2025-08-27 16:57:04 | 0.6509 | -1.6 | 29.4 | $24.86 | $8,999.65 |
AUD/USD | BUY | 0.05 | 2025-08-14 13:08:37 | 0.65002 | 2025-08-27 16:57:03 | 0.65091 | -1.21 | 8.9 | $3.24 | $8,974.79 |
AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-08-14 12:18:05 | 0.65211 | 2025-08-27 16:57:02 | 0.65091 | -0.76 | -12 | -$4.36 | $8,971.55 |
AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-08-14 06:48:05 | 0.65425 | 2025-08-27 16:57:02 | 0.65091 | -0.46 | -33.4 | -$7.14 | $8,975.91 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-14 02:15:56 | 0.65636 | 2025-08-27 16:57:00 | 0.65091 | -0.23 | -54.5 | -$5.68 | $8,983.05 |
NZD/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-26 11:50:33 | 0.58559 | 2025-08-27 10:23:04 | 0.58255 | -0.03 | 30.4 | $6.05 | $8,988.73 |
AUD/USD | SELL | 0.05 | 2025-08-22 15:04:10 | 0.64952 | 2025-08-27 08:37:25 | 0.64659 | -0.21 | 29.3 | $14.44 | $8,982.68 |
AUD/USD | SELL | 0.03 | 2025-08-22 14:14:23 | 0.64756 | 2025-08-27 08:37:25 | 0.64659 | -0.12 | 9.7 | $2.79 | $8,968.24 |
AUD/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-22 14:00:34 | 0.64585 | 2025-08-27 08:37:25 | 0.64659 | -0.09 | -7.4 | -$1.57 | $8,965.45 |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-20 09:00:03 | 0.64326 | 2025-08-27 08:37:25 | 0.64659 | -0.08 | -33.3 | -$3.41 | $8,967.02 |
NZD/USD | SELL | 0.03 | 2025-08-22 14:56:12 | 0.58684 | 2025-08-26 03:05:22 | 0.58386 | -0.08 | 29.8 | $8.86 | $8,970.43 |
NZD/USD | SELL | 0.05 | 2025-08-22 15:04:04 | 0.58713 | 2025-08-26 01:53:41 | 0.58411 | -0.14 | 30.2 | $14.96 | $8,961.57 |
NZD/USD | SELL | 0.03 | 2025-08-22 14:02:06 | 0.58506 | 2025-08-26 01:53:41 | 0.58411 | -0.08 | 9.5 | $2.77 | $8,946.61 |
NZD/USD | SELL | 0.02 | 2025-08-22 14:00:15 | 0.58367 | 2025-08-26 01:53:41 | 0.58411 | -0.06 | -4.4 | -$0.94 | $8,943.84 |
NZD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-22 06:16:43 | 0.58055 | 2025-08-26 01:53:41 | 0.58411 | -0.02 | -35.6 | -$3.58 | $8,944.78 |
AUD/USD | BUY | 0.09 | 2025-08-19 15:40:06 | 0.64598 | 2025-08-22 14:40:00 | 0.64899 | -1 | 30.1 | $26.09 | $8,948.36 |
AUD/USD | BUY | 0.05 | 2025-08-19 05:59:51 | 0.64811 | 2025-08-22 14:40:00 | 0.64899 | -0.55 | 8.8 | $3.85 | $8,922.27 |
AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-08-14 13:01:09 | 0.65021 | 2025-08-22 14:40:00 | 0.64899 | -0.55 | -12.2 | -$4.21 | $8,918.42 |
AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-08-14 11:49:14 | 0.65234 | 2025-08-22 14:40:00 | 0.64899 | -0.34 | -33.5 | -$7.04 | $8,922.63 |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2025-08-13 17:00:07 | 0.65447 | 2025-08-22 14:40:00 | 0.64899 | -0.24 | -54.8 | -$5.72 | $8,929.67 |
NZD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-20 04:30:02 | 0.58358 | 2025-08-22 05:00:34 | 0.58061 | -0.05 | 29.7 | $2.92 | $8,935.39 |
AUD/USD | SELL | 0.01 | 2025-08-19 17:45:05 | 0.6458 | 2025-08-20 08:30:00 | 0.64278 | -0.01 | 30.2 | $3.01 | $8,932.47 |
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|