نظام KeyStone
Keystone is an AI-driven trading strategy designed to identify strong market reversals and pinpoint precise entry points for each traded FX pair independently, while aiming for systematic, long-term performance. The strategy avoids trading during high-impact news events, follows strict money management principles, and is continuously monitored by its operators to ensure consistency.
| تاريخ البداية: 2020-12-09 | مرات التداول: 120-140 trades/month |
| أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
| تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Automated |
- رصيد الحساب: 11503.3
- |
- صافي الربح: 25084.57
- |
- ربح/خسارة العائمة: -1292.47
- |
- الرصيد الإجمالي: 10207.73
- |
- الهامش المستجدم: 300.09
| الرصيد | 11,503.3 |
| صافي الربح | 25,084.57 |
| ربح/خسارة العائمة | -1,292.47 |
| الرصيد الإجمالي | 10,207.73 |
| الهامش المستجدم | 300.09 |
| #الصفقات المغلقة | 8,659 |
| الصفقات الرابحة | 5,737 |
| الصفقات الخاسرة | 2,916 |
| نسبة الربح | 66.25% |
| طول الفترة (أسابيع) | 259 |
| ربح/صفقة ($) | $3.04 |
| معدل الصفقات الرابحة ($) | $10.33 |
| معدل الصفقات الخاسرة ($) | -$11.31 |
| مجموع الأرباح ($) | $59,286.2 |
| مجموع الخسائر ($) | -$32,966.37 |
| عامل الربح | 1.8 |
| معدل استبعاد أثر المخاطر | 7.54 |
| أقصى حد للانخفاض % | $3,489.54 |
| أقصى حد للانخفاض % % | 31.25 % |
| أفضل صفقة ($) | $1,234.8 |
| أسوأ صفقة ($) | -$3,077 |
| معدل وقت الصفقة | 135.25 |
| معدل الصفقات الاسبوعية | 33.32 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

| الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-01 23:30:04 | 1.16097 | 2025-12-03 04:38:01 | 1.16395 | -0.21 | 29.8 | $5.75 | $11,500.44 |
| AUD/CAD | BUY | 0.03 | 2025-12-03 00:34:35 | 0.91596 | 2025-12-03 03:49:23 | 0.91885 | 28.9 | $6.21 | $11,494.69 | |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-01 19:06:41 | 0.6547 | 2025-12-03 02:07:52 | 0.65769 | -0.12 | 29.9 | $5.86 | $11,488.48 |
| EUR/USD | BUY | 0.05 | 2025-12-02 15:22:23 | 1.15987 | 2025-12-02 23:52:41 | 1.16282 | -0.52 | 29.5 | $14.23 | $11,482.62 |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-12-01 09:55:04 | 1.16221 | 2025-12-02 16:58:06 | 1.15927 | 0.11 | 29.4 | $8.93 | $11,468.39 |
| AUD/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-01 22:55:11 | 0.65405 | 2025-12-02 15:50:27 | 0.65696 | 29.1 | $8.73 | $11,459.46 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-26 08:00:01 | 0.91488 | 2025-12-02 13:45:00 | 0.91788 | -0.06 | 30 | $4.23 | $11,450.73 |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-11-28 15:00:01 | 0.914 | 2025-12-02 02:55:11 | 0.91702 | -0.02 | 30.2 | $4.29 | $11,446.50 |
| EUR/USD | SELL | 0.14 | 2025-12-01 12:37:58 | 1.16363 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.49 | 30.1 | $42.63 | $11,442.21 |
| EUR/USD | SELL | 0.08 | 2025-12-01 01:25:09 | 1.16147 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.28 | 8.5 | $7.08 | $11,399.58 |
| EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-11-28 15:50:46 | 1.15943 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.36 | -11.9 | -$5.59 | $11,392.50 |
| EUR/USD | SELL | 0.03 | 2025-11-26 14:38:42 | 1.15726 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.65 | -33.6 | -$9.43 | $11,398.09 |
| EUR/USD | SELL | 0.02 | 2025-11-26 14:03:05 | 1.15513 | 2025-12-02 00:24:39 | 1.16062 | 0.42 | -54.9 | -$10.56 | $11,407.52 |
| EUR/USD | SELL | 0.05 | 2025-12-01 12:53:46 | 1.1643 | 2025-12-01 18:24:41 | 1.16138 | 29.2 | $14.60 | $11,418.08 | |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-27 17:02:26 | 0.65322 | 2025-12-01 12:57:54 | 0.65622 | -0.12 | 30 | $5.88 | $11,403.48 |
| AUD/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-28 06:17:24 | 0.65299 | 2025-12-01 12:56:11 | 0.65593 | -0.06 | 29.4 | $5.82 | $11,397.60 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-01 02:00:04 | 1.16061 | 2025-12-01 12:37:49 | 1.16359 | 29.8 | $5.96 | $11,391.78 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-26 05:00:01 | 1.15848 | 2025-12-01 01:25:06 | 1.16148 | -1.04 | 30 | $4.96 | $11,385.82 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-11-27 11:30:05 | 1.15827 | 2025-12-01 01:11:11 | 1.16127 | -0.42 | 30 | $5.58 | $11,380.86 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-11-28 10:23:06 | 1.15642 | 2025-11-28 15:50:43 | 1.15938 | 29.6 | $8.88 | $11,375.28 | |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-11-28 10:46:51 | 1.1562 | 2025-11-28 15:47:55 | 1.15917 | 29.7 | $8.91 | $11,366.40 | |
| AUD/CAD | SELL | 0.14 | 2025-11-27 01:57:00 | 0.91629 | 2025-11-28 15:12:23 | 0.9134 | -0.64 | 28.9 | $28.33 | $11,357.49 |
| AUD/CAD | SELL | 0.08 | 2025-11-26 00:31:09 | 0.91461 | 2025-11-28 15:12:23 | 0.9134 | -1.45 | 12.1 | $5.48 | $11,329.16 |
| AUD/CAD | SELL | 0.03 | 2025-11-21 17:37:19 | 0.91011 | 2025-11-28 15:12:23 | 0.91339 | -0.94 | -32.8 | -$7.98 | $11,323.68 |
| AUD/CAD | SELL | 0.02 | 2025-11-19 06:00:01 | 0.908 | 2025-11-28 15:12:23 | 0.91339 | -0.99 | -53.9 | -$8.71 | $11,331.66 |
|
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|
||||||||||