نظام Dawn
Dawn trades major FX pairs via a fully automated algorithm. It uses a strict trade management approach to identify the optimal entry point of a trade, based on various time frames. Risk is managed using sophisticated fully automated tools alongside active management and monitoring by the strategy operators.
تاريخ البداية: 2021-08-27 | مرات التداول: 40-60 trades/month |
أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Automated |
- رصيد الحساب: 2698.77
- |
- صافي الربح: 3356.14
- |
- ربح/خسارة العائمة: -19.39
- |
- الرصيد الإجمالي: 2679.39
- |
- الهامش المستجدم: 7.04
الرصيد | 2,698.77 |
صافي الربح | 3,356.14 |
ربح/خسارة العائمة | -19.39 |
الرصيد الإجمالي | 2,679.39 |
الهامش المستجدم | 7.04 |
#الصفقات المغلقة | 2,089 |
الصفقات الرابحة | 1,770 |
الصفقات الخاسرة | 319 |
نسبة الربح | 84.73% |
طول الفترة (أسابيع) | 159 |
ربح/صفقة ($) | $1.62 |
معدل الصفقات الرابحة ($) | $3.78 |
معدل الصفقات الخاسرة ($) | -$10.39 |
مجموع الأرباح ($) | $6,690.41 |
مجموع الخسائر ($) | -$3,314.88 |
عامل الربح | 2.02 |
معدل استبعاد أثر المخاطر | 5.81 |
أقصى حد للانخفاض % | $580.57 |
أقصى حد للانخفاض % % | 23.05 % |
أفضل صفقة ($) | $135.43 |
أسوأ صفقة ($) | -$58.28 |
معدل وقت الصفقة | 69.74 |
معدل الصفقات الاسبوعية | 13.08 |
الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة
الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/GBP | BUY | 0.01 | 2024-09-12 17:00:06 | 0.84378 | 2024-09-13 11:11:19 | 0.845 | -0.07 | 12.2 | $1.53 | $2,698.77 |
EUR/USD | BUY | 0.02 | 2024-09-11 13:04:13 | 1.10184 | 2024-09-12 12:48:44 | 1.10312 | -0.41 | 12.8 | $2.15 | $2,697.24 |
EUR/NZD | BUY | 0.02 | 2024-09-12 05:45:05 | 1.7905 | 2024-09-12 07:09:58 | 1.79172 | 12.2 | $1.50 | $2,695.09 | |
GBP/NZD | BUY | 0.02 | 2024-09-12 05:00:10 | 2.12141 | 2024-09-12 07:09:49 | 2.12263 | 12.2 | $1.50 | $2,693.59 | |
NZD/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-11 13:00:08 | 0.61292 | 2024-09-12 03:53:06 | 0.61414 | -0.06 | 12.2 | $1.16 | $2,692.09 |
USD/CAD | SELL | 0.02 | 2024-09-11 15:00:11 | 1.36094 | 2024-09-11 15:33:08 | 1.3597 | 12.4 | $1.82 | $2,690.93 | |
AUD/USD | BUY | 0.01 | 2024-09-11 15:00:11 | 0.66357 | 2024-09-11 15:32:21 | 0.66485 | 12.8 | $1.28 | $2,689.11 | |
EUR/USD | SELL | 0.07 | 2024-08-20 18:16:24 | 1.11188 | 2024-09-11 12:45:53 | 1.10055 | 2.67 | 113.3 | $81.98 | $2,687.83 |
EUR/USD | SELL | 0.05 | 2024-08-14 08:58:53 | 1.10188 | 2024-09-11 12:45:52 | 1.10055 | 2.52 | 13.3 | $9.17 | $2,605.85 |
EUR/USD | SELL | 0.03 | 2024-08-02 14:51:47 | 1.09188 | 2024-09-11 12:45:51 | 1.10055 | 1.95 | -86.7 | -$24.06 | $2,596.68 |
EUR/USD | SELL | 0.02 | 2024-08-02 09:45:07 | 1.08184 | 2024-09-11 12:45:49 | 1.1006 | 1.47 | -187.6 | -$36.05 | $2,620.74 |
EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2024-09-10 14:30:10 | 1.49977 | 2024-09-11 12:32:03 | 1.49881 | 0.01 | 9.6 | $0.71 | $2,656.79 |
EUR/GBP | BUY | 0.01 | 2024-09-10 19:15:04 | 0.84284 | 2024-09-11 07:01:18 | 0.84404 | -0.07 | 12 | $1.50 | $2,656.08 |
GBP/USD | SELL | 0.01 | 2024-09-11 05:45:02 | 1.31062 | 2024-09-11 06:30:43 | 1.30935 | 12.7 | $1.27 | $2,654.58 | |
GBP/NZD | BUY | 0.02 | 2024-09-10 13:15:08 | 2.12515 | 2024-09-10 20:26:17 | 2.12642 | 12.7 | $1.56 | $2,653.31 | |
USD/CAD | BUY | 0.05 | 2024-08-23 14:33:22 | 1.35106 | 2024-09-10 13:55:18 | 1.35936 | 0.14 | 83 | $30.67 | $2,651.75 |
USD/CAD | BUY | 0.03 | 2024-08-20 10:55:14 | 1.36115 | 2024-09-10 13:55:17 | 1.35936 | 0.03 | -17.9 | -$3.92 | $2,621.08 |
USD/CAD | BUY | 0.02 | 2024-08-16 15:30:04 | 1.37114 | 2024-09-10 13:55:14 | 1.35936 | 0.03 | -117.8 | -$17.30 | $2,625 |
EUR/GBP | BUY | 0.01 | 2024-09-10 07:00:07 | 0.84316 | 2024-09-10 13:40:03 | 0.84438 | 12.2 | $1.59 | $2,642.30 | |
EUR/NZD | BUY | 0.02 | 2024-09-10 06:30:09 | 1.79384 | 2024-09-10 07:02:27 | 1.79508 | 12.4 | $1.52 | $2,640.71 | |
GBP/NZD | BUY | 0.02 | 2024-09-10 06:15:07 | 2.12491 | 2024-09-10 06:33:36 | 2.12613 | 12.2 | $1.50 | $2,639.19 | |
NZD/USD | SELL | 0.02 | 2024-08-23 15:16:27 | 0.62183 | 2024-09-09 10:27:05 | 0.61263 | -0.47 | 92 | $17.93 | $2,637.69 |
NZD/USD | SELL | 0.02 | 2024-08-20 00:00:38 | 0.61181 | 2024-09-09 10:27:04 | 0.61263 | -0.63 | -8.2 | -$2.27 | $2,619.76 |
NZD/USD | SELL | 0.01 | 2024-08-16 05:45:02 | 0.60181 | 2024-09-09 10:27:04 | 0.61263 | -0.41 | -108.2 | -$11.23 | $2,622.03 |
EUR/CAD | SELL | 0.01 | 2024-09-06 15:45:09 | 1.50373 | 2024-09-09 01:31:24 | 1.50251 | 0.01 | 12.2 | $0.91 | $2,633.26 |
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|