نظام Jedi
Jedi trades major FX pairs. It is semi-automated and enters the market based on price action patterns. General market trends and global economic news are considered as part of the operator's risk control measures. Jedi is constantly monitored by the strategy operator.
تاريخ البداية: 2022-01-02 | مرات التداول: 80-100 trades/month |
أسلوب التداول: Trend ,Price Action | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
تصنيف المتداول: Technical | طريقة التداول: Semi-Automated |
- رصيد الحساب: 8327.36
- |
- صافي الربح: 3569.44
- |
- ربح/خسارة العائمة: -2295.39
- |
- الرصيد الإجمالي: 6031.97
- |
- الهامش المستجدم: 280.46
الرصيد | 8,327.36 |
صافي الربح | 3,569.44 |
ربح/خسارة العائمة | -2,295.39 |
الرصيد الإجمالي | 6,031.97 |
الهامش المستجدم | 280.46 |
#الصفقات المغلقة | 1,227 |
الصفقات الرابحة | 879 |
الصفقات الخاسرة | 346 |
نسبة الربح | 71.64% |
طول الفترة (أسابيع) | 64 |
ربح/صفقة ($) | €4.78 |
معدل الصفقات الرابحة ($) | €18.67 |
معدل الصفقات الخاسرة ($) | -€30.49 |
مجموع الأرباح ($) | €16,412.84 |
مجموع الخسائر ($) | -€10,548.01 |
عامل الربح | 1.56 |
معدل استبعاد أثر المخاطر | 1.49 |
أقصى حد للانخفاض % | €3,937.29 |
أقصى حد للانخفاض % % | 71.57 % |
أفضل صفقة ($) | €172.28 |
أسوأ صفقة ($) | -€370.76 |
معدل وقت الصفقة | 21.99 |
معدل الصفقات الاسبوعية | 19 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | SELL | 0.06 | 2023-03-28 10:04:22 | 1.22904 | 2023-03-30 00:38:03 | 1.23047 | -0.31 | -14.3 | -€8.23 | €8,327.36 |
GBP/USD | SELL | 0.04 | 2023-03-27 13:13:22 | 1.22497 | 2023-03-30 00:38:01 | 1.23047 | -0.25 | -55 | -€20.55 | €8,335.59 |
GBP/USD | SELL | 0.06 | 2023-03-29 06:40:36 | 1.23182 | 2023-03-30 00:38:01 | 1.23047 | -0.23 | 13.5 | €7.24 | €8,356.14 |
GBP/USD | SELL | 0.06 | 2023-03-28 13:55:39 | 1.2309 | 2023-03-30 00:38:01 | 1.23047 | -0.31 | 4.3 | €2.07 | €8,348.90 |
GBP/USD | SELL | 0.06 | 2023-03-28 10:24:34 | 1.23004 | 2023-03-30 00:38:01 | 1.23047 | -0.31 | -4.3 | -€2.69 | €8,346.83 |
GBP/USD | SELL | 0.06 | 2023-03-29 08:53:59 | 1.23173 | 2023-03-30 00:38:00 | 1.23047 | -0.23 | 12.6 | €6.74 | €8,349.52 |
GBP/USD | SELL | 0.06 | 2023-03-29 12:51:36 | 1.23292 | 2023-03-30 00:37:57 | 1.23046 | -0.23 | 24.6 | €13.39 | €8,342.78 |
GBP/USD | SELL | 0.06 | 2023-03-29 13:53:30 | 1.23296 | 2023-03-30 00:37:56 | 1.23045 | -0.23 | 25.1 | €13.67 | €8,329.39 |
GBP/USD | BUY | 0.04 | 2023-03-27 09:15:51 | 1.22534 | 2023-03-27 11:02:43 | 1.22629 | 9.5 | €3.53 | €8,315.72 | |
GBP/USD | BUY | 0.04 | 2023-03-27 07:32:58 | 1.22419 | 2023-03-27 08:21:12 | 1.22515 | 9.6 | €3.57 | €8,312.19 | |
GBP/USD | BUY | 0.04 | 2023-03-26 23:51:41 | 1.22416 | 2023-03-27 07:03:43 | 1.22502 | 8.6 | €3.19 | €8,308.62 | |
GBP/USD | BUY | 0.04 | 2023-03-24 14:21:42 | 1.22212 | 2023-03-24 15:56:40 | 1.22252 | 4 | €1.49 | €8,305.43 | |
GBP/USD | BUY | 0.04 | 2023-03-24 15:20:20 | 1.22192 | 2023-03-24 15:56:39 | 1.2225 | 5.8 | €2.15 | €8,303.94 | |
GBP/USD | BUY | 0.04 | 2023-03-24 13:42:18 | 1.2217 | 2023-03-24 14:11:51 | 1.22251 | 8.1 | €3.01 | €8,301.79 | |
GBP/USD | SELL | 0.11 | 2023-03-23 15:36:46 | 1.23239 | 2023-03-24 10:05:17 | 1.22123 | -0.14 | 111.6 | €114.25 | €8,298.78 |
GBP/USD | SELL | 0.11 | 2023-03-16 07:43:11 | 1.20872 | 2023-03-24 10:05:15 | 1.22117 | -1.11 | -124.5 | -€128.72 | €8,184.53 |
GBP/USD | SELL | 0.11 | 2023-03-22 19:11:51 | 1.22783 | 2023-03-24 08:45:29 | 1.22438 | -0.55 | 34.5 | €34.67 | €8,313.25 |
GBP/USD | SELL | 0.04 | 2023-03-23 19:37:52 | 1.22889 | 2023-03-24 00:01:06 | 1.22791 | -0.05 | 9.8 | €3.56 | €8,278.58 |
GBP/USD | SELL | 0.04 | 2023-03-23 19:00:01 | 1.22776 | 2023-03-23 19:21:01 | 1.22762 | 1.4 | €0.51 | €8,275.02 | |
GBP/USD | SELL | 0.04 | 2023-03-23 19:05:45 | 1.22845 | 2023-03-23 19:21:00 | 1.22765 | 8 | €2.95 | €8,274.51 | |
GBP/USD | SELL | 0.04 | 2023-03-23 13:01:55 | 1.22812 | 2023-03-23 18:42:53 | 1.22879 | -6.7 | -€2.46 | €8,271.56 | |
GBP/USD | SELL | 0.04 | 2023-03-23 13:18:02 | 1.22919 | 2023-03-23 18:42:50 | 1.22888 | 3.1 | €1.14 | €8,274.02 | |
GBP/USD | SELL | 0.04 | 2023-03-23 17:39:13 | 1.23009 | 2023-03-23 18:42:49 | 1.2289 | 11.9 | €4.38 | €8,272.88 | |
EUR/USD | SELL | 0.11 | 2023-03-21 10:58:41 | 1.07628 | 2023-03-23 12:59:41 | 1.08749 | -112.1 | -€113.39 | €8,268.50 | |
EUR/USD | SELL | 0.11 | 2023-03-23 06:38:51 | 1.09187 | 2023-03-23 12:59:41 | 1.08749 | 43.8 | €44.30 | €8,381.89 | |
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|