نظام Neptune
نبتون شبه آلي ويتبع كلا من التحليل الأساسي والفني. تعمل الإستراتيجية على أساس مؤشر موجة إليوت جنبًا إلى جنب مع متابعة الاتجاه وبيانات الأسواق المالية الشاملة. يتداول نبتون في الغالب أزواج العملات الأجنبية الرئيسية.
ستدخل الصفقات دائمًا بناءً على الاتجاه الرئيسي بمجرد تحقيق الأهداف اليومية ، وكإجراء للتحكم في المخاطر ، سيتم التحوط في الحالات التي يتعارض فيها السوق مع اتجاه التجارة. تتم مراقبة نبتون باستمرار من قبل مشغل الإستراتيجية.
تاريخ البداية: 2019-11-05 | مرات التداول: 200-250 trades/month |
أسلوب التداول: Elliot waves, Trend | الأدوات: FX Majors |
تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Semi-Automated |
- رصيد الحساب: 17547.2
- |
- صافي الربح: 29043.84
- |
- ربح/خسارة العائمة: -7172.87
- |
- الرصيد الإجمالي: 10374.33
- |
- الهامش المستجدم: 145.4
الرصيد | 17,547.2 |
صافي الربح | 29,043.84 |
ربح/خسارة العائمة | -7,172.87 |
الرصيد الإجمالي | 10,374.33 |
الهامش المستجدم | 145.4 |
#الصفقات المغلقة | 4,338 |
الصفقات الرابحة | 2,694 |
الصفقات الخاسرة | 1,637 |
نسبة الربح | 62.1% |
طول الفترة (أسابيع) | 138 |
ربح/صفقة ($) | $8.35 |
معدل الصفقات الرابحة ($) | $83.38 |
معدل الصفقات الخاسرة ($) | -$115.1 |
مجموع الأرباح ($) | $224,635.84 |
مجموع الخسائر ($) | -$188,419.13 |
عامل الربح | 1.19 |
معدل استبعاد أثر المخاطر | 4.89 |
أقصى حد للانخفاض % | $7,408.38 |
أقصى حد للانخفاض % % | 42.29 % |
أفضل صفقة ($) | $9,237.1 |
أسوأ صفقة ($) | -$11,205.18 |
معدل وقت الصفقة | -262.29 |
معدل الصفقات الاسبوعية | 31.34 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZD/JPY | BUY | 0.220 | 2022-06-28 09:06:18 | 85.57 | 2022-06-28 14:30:30 | 85.24 | -32.7 | -$52.83 | $17,547.20 | |
CAD/JPY | BUY | 0.200 | 2022-06-27 05:00:25 | 104.67 | 2022-06-28 06:09:00 | 105.44 | 0.54 | 77.2 | $114.55 | $17,600.03 |
EUR/NZD | BUY | 0.220 | 2022-06-23 17:00:55 | 1.67738 | 2022-06-24 09:44:39 | 1.66994 | -2.08 | -74.4 | -$105.38 | $17,485.48 |
CAD/JPY | BUY | 0.220 | 2022-06-22 17:14:45 | 105.35 | 2022-06-23 12:36:56 | 104.08 | 2.18 | -127.2 | -$205.23 | $17,590.86 |
USD/JPY | SELL | 0.200 | 2022-06-22 10:48:09 | 136.12 | 2022-06-22 12:42:38 | 135.89 | 23.2 | $34.15 | $17,796.09 | |
USD/JPY | SELL | 0.200 | 2022-06-21 15:11:38 | 136.18 | 2022-06-22 09:51:14 | 135.88 | -1.62 | 29.9 | $42.39 | $17,761.94 |
AUD/JPY | BUY | 0.940 | 2022-06-21 11:07:04 | 94.34 | 2022-06-21 11:31:36 | 94.45 | 10.6 | $73.28 | $17,719.55 | |
GBP/JPY | SELL | 0.220 | 2022-06-16 10:37:00 | 161.81 | 2022-06-16 11:00:39 | 160.98 | 83.1 | $137.36 | $17,646.27 | |
GBP/USD | SELL | 0.420 | 2022-06-15 14:05:59 | 1.2081 | 2022-06-15 14:06:32 | 1.20828 | -1.8 | -$7.56 | $17,508.91 | |
USD/CHF | BUY | 0.100 | 2022-06-14 13:00:26 | 0.9952 | 2022-06-14 19:08:58 | 1.00301 | 78.1 | $77.87 | $17,516.47 | |
GBP/USD | BUY | 0.200 | 2022-06-14 15:12:50 | 1.20069 | 2022-06-14 15:26:46 | 1.20214 | 14.5 | $29 | $17,438.60 | |
GBP/CAD | SELL | 0.420 | 2022-06-13 12:09:29 | 1.56383 | 2022-06-13 12:09:42 | 1.56424 | -4.1 | -$13.40 | $17,409.60 | |
EUR/JPY | SELL | 0.680 | 2022-06-13 11:16:41 | 140.83 | 2022-06-13 11:20:58 | 140.73 | 9.6 | $48.51 | $17,423 | |
EUR/JPY | SELL | 0.660 | 2022-06-13 10:31:49 | 140.82 | 2022-06-13 11:13:05 | 140.92 | -9.2 | -$45.08 | $17,374.49 | |
EUR/JPY | SELL | 0.420 | 2022-06-09 14:55:25 | 143.04 | 2022-06-09 14:55:51 | 143.05 | -1.2 | -$3.75 | $17,419.57 | |
EUR/AUD | BUY | 0.880 | 2022-06-08 13:45:32 | 1.48907 | 2022-06-08 19:08:34 | 1.49051 | 14.4 | $91.08 | $17,423.32 | |
NZD/USD | SELL | 0.200 | 2022-06-08 07:26:51 | 0.64526 | 2022-06-08 18:12:29 | 0.64542 | -1.6 | -$3.20 | $17,332.24 | |
EUR/AUD | BUY | 0.880 | 2022-06-08 11:45:22 | 1.49091 | 2022-06-08 12:20:00 | 1.49085 | -0.6 | -$3.80 | $17,335.44 | |
NZD/CAD | SELL | 0.880 | 2022-06-07 14:17:47 | 0.81111 | 2022-06-07 14:34:48 | 0.81275 | -16.4 | -$114.91 | $17,339.24 | |
NZD/CAD | SELL | 0.880 | 2022-06-07 14:16:47 | 0.81114 | 2022-06-07 14:17:14 | 0.81168 | -5.4 | -$37.78 | $17,454.15 | |
GBP/JPY | BUY | 0.500 | 2022-06-07 11:45:37 | 165.91 | 2022-06-07 12:40:38 | 165.88 | -2.6 | -$9.81 | $17,491.93 | |
GBP/JPY | BUY | 0.420 | 2022-06-01 04:44:22 | 162.46 | 2022-06-01 04:44:37 | 162.43 | -3.2 | -$10.40 | $17,501.74 | |
AUD/USD | BUY | 0.460 | 2022-05-26 01:15:12 | 0.71023 | 2022-05-26 04:51:28 | 0.70697 | -32.6 | -$149.96 | $17,512.14 | |
AUD/USD | BUY | 0.300 | 2022-05-23 01:38:23 | 0.70912 | 2022-05-23 11:32:26 | 0.71175 | 26.3 | $78.90 | $17,662.10 | |
AUD/USD | BUY | 0.380 | 2022-05-20 09:00:53 | 0.70666 | 2022-05-20 14:07:43 | 0.70535 | -13.1 | -$49.78 | $17,583.20 | |
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|