نظام Prisma
Prisma uses an automated system based on technical indicators that focuses on FX pairs. The strategy trades with trend direction and may also use hedging. Technical indicators like moving average, CCI, RSI and Stochastic are used to analyze the markets. The strategy is constantly monitored and controlled by its operators.
تاريخ البداية: 2022-07-01 | مرات التداول: 60-100 trades/month |
أسلوب التداول: Daily Trend | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
تصنيف المتداول: Technical | طريقة التداول: Automated |
- رصيد الحساب: 8392.58
- |
- صافي الربح: 6504.77
- |
- ربح/خسارة العائمة: -806.83
- |
- الرصيد الإجمالي: 7585.75
- |
- الهامش المستجدم: 656.1
الرصيد | 8,392.58 |
صافي الربح | 6,504.77 |
ربح/خسارة العائمة | -806.83 |
الرصيد الإجمالي | 7,585.75 |
الهامش المستجدم | 656.1 |
#الصفقات المغلقة | 750 |
الصفقات الرابحة | 620 |
الصفقات الخاسرة | 130 |
نسبة الربح | 82.67% |
طول الفترة (أسابيع) | 64 |
ربح/صفقة ($) | €9.75 |
معدل الصفقات الرابحة ($) | €36.05 |
معدل الصفقات الخاسرة ($) | -€115.7 |
مجموع الأرباح ($) | €22,352.16 |
مجموع الخسائر ($) | -€15,040.56 |
عامل الربح | 1.49 |
معدل استبعاد أثر المخاطر | 2.52 |
أقصى حد للانخفاض % | €2,904.05 |
أقصى حد للانخفاض % % | 34.97 % |
أفضل صفقة ($) | €2,305.24 |
أسوأ صفقة ($) | -€898.1 |
معدل وقت الصفقة | 25.55 |
معدل الصفقات الاسبوعية | 11.56 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | SELL | 0.12 | 2023-09-28 10:00:09 | 1.21952 | 2023-09-28 12:46:02 | 1.21852 | 10 | €11.40 | €8,392.58 | |
GBP/AUD | SELL | 0.12 | 2023-09-27 18:00:02 | 1.91133 | 2023-09-27 18:35:21 | 1.9103 | 10.3 | €7.47 | €8,381.18 | |
GBP/AUD | SELL | 0.12 | 2023-09-27 12:00:12 | 1.90612 | 2023-09-27 12:22:18 | 1.90508 | 10.4 | €7.54 | €8,373.71 | |
AUD/JPY | BUY | 0.12 | 2023-09-21 07:08:25 | 95.2 | 2023-09-22 06:44:35 | 95.3 | 9.8 | €7.43 | €8,366.17 | |
NZD/JPY | BUY | 0.12 | 2023-09-21 12:00:04 | 87.44 | 2023-09-21 13:24:09 | 87.52 | 8.8 | €6.71 | €8,358.74 | |
AUD/CHF | BUY | 0.12 | 2023-09-21 07:30:11 | 0.5793 | 2023-09-21 07:30:16 | 0.57998 | 6.8 | €8.48 | €8,352.03 | |
AUD/CHF | BUY | 0.12 | 2023-09-21 03:00:04 | 0.5772 | 2023-09-21 07:30:10 | 0.57863 | 14.3 | €17.86 | €8,343.55 | |
EUR/AUD | SELL | 0.12 | 2023-09-21 07:03:43 | 1.65863 | 2023-09-21 07:13:41 | 1.65766 | 9.7 | €7.02 | €8,325.69 | |
AUD/JPY | BUY | 0.12 | 2023-09-21 05:00:02 | 95.06 | 2023-09-21 07:08:22 | 95.16 | 10.4 | €7.91 | €8,318.67 | |
EUR/AUD | SELL | 0.12 | 2023-09-21 05:00:06 | 1.6602 | 2023-09-21 07:03:39 | 1.65911 | 10.9 | €7.88 | €8,310.76 | |
GBP/AUD | SELL | 0.12 | 2023-09-21 05:00:06 | 1.92295 | 2023-09-21 06:11:09 | 1.92178 | 11.7 | €8.46 | €8,302.88 | |
USD/CHF | BUY | 0.12 | 2023-09-20 15:00:03 | 0.89477 | 2023-09-20 18:00:03 | 0.8961 | 13.3 | €16.64 | €8,294.42 | |
EUR/AUD | SELL | 0.12 | 2023-09-19 00:08:36 | 1.65902 | 2023-09-19 07:39:02 | 1.65804 | 9.8 | €7.09 | €8,277.78 | |
EUR/AUD | SELL | 0.12 | 2023-09-18 17:00:04 | 1.66051 | 2023-09-19 00:08:36 | 1.65947 | -0.21 | 10.4 | €7.31 | €8,270.69 |
GBP/JPY | SELL | 0.12 | 2023-09-13 01:00:02 | 184.04 | 2023-09-13 06:00:01 | 183.93 | 10.5 | €7.96 | €8,263.38 | |
GBP/USD | SELL | 0.12 | 2023-09-11 07:00:03 | 1.25154 | 2023-09-11 11:10:14 | 1.25055 | 9.9 | €11.07 | €8,255.42 | |
NZD/CHF | BUY | 0.12 | 2023-09-04 19:00:06 | 0.52545 | 2023-09-08 09:28:57 | 0.52647 | 10.2 | €12.83 | €8,244.35 | |
USD/CHF | BUY | 0.12 | 2023-09-08 07:00:03 | 0.89035 | 2023-09-08 09:06:42 | 0.89137 | 10.2 | €12.83 | €8,231.52 | |
EUR/JPY | SELL | 0.12 | 2023-09-04 20:00:04 | 158.11 | 2023-09-05 08:06:42 | 158 | -1.66 | 10.3 | €6.16 | €8,218.69 |
EUR/JPY | BUY | 0.18 | 2023-08-31 15:01:23 | 158.01 | 2023-09-05 05:45:06 | 158.33 | 31.8 | €36.15 | €8,212.53 | |
EUR/JPY | BUY | 0.12 | 2023-08-31 10:00:03 | 158.67 | 2023-09-05 05:45:04 | 158.33 | -33.9 | -€25.69 | €8,176.38 | |
EUR/CHF | SELL | 0.12 | 2023-08-24 21:05:11 | 0.95498 | 2023-09-04 01:54:53 | 0.95398 | -9.13 | 10 | €3.45 | €8,202.07 |
AUD/JPY | BUY | 0.12 | 2023-09-01 05:00:02 | 94.19 | 2023-09-01 12:32:09 | 94.29 | 9.7 | €7.39 | €8,198.62 | |
EUR/USD | BUY | 0.12 | 2023-08-31 12:00:02 | 1.08701 | 2023-08-31 12:31:39 | 1.08795 | 9.4 | €10.37 | €8,191.23 | |
EUR/JPY | SELL | 0.18 | 2023-08-30 10:00:02 | 159.33 | 2023-08-31 08:09:37 | 158.73 | -7.47 | 60.1 | €60.68 | €8,180.86 |
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|