نظام Ronin
تتداول استراتيجية رونين في الأساسيات وتتابع أخبار وبيانات الاقتصاد الكلي لاقتصادات مجموعة الثماني. تتضمن الإستراتيجية التحليل الفني لتحليل إدارة المخاطر. يتم مراقبة نشاط التداول من قبل مشغلي الإستراتيجية.
تاريخ البداية: 2021-01-30 | مرات التداول: 25-50 trades/month |
أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Semi-Automated |
- رصيد الحساب: 10438.42
- |
- صافي الربح: 23240.8
- |
- ربح/خسارة العائمة: 0
- |
- الرصيد الإجمالي: 10438.42
- |
- الهامش المستجدم: 0
الرصيد | 10,438.42 |
صافي الربح | 23,240.8 |
ربح/خسارة العائمة | 0 |
الرصيد الإجمالي | 10,438.42 |
الهامش المستجدم | 0 |
#الصفقات المغلقة | 1,119 |
الصفقات الرابحة | 744 |
الصفقات الخاسرة | 373 |
نسبة الربح | 66.49% |
طول الفترة (أسابيع) | 138 |
ربح/صفقة ($) | $20.77 |
معدل الصفقات الرابحة ($) | $92.63 |
معدل الصفقات الخاسرة ($) | -$122.46 |
مجموع الأرباح ($) | $68,918.81 |
مجموع الخسائر ($) | -$45,678.01 |
عامل الربح | 1.51 |
معدل استبعاد أثر المخاطر | 21.71 |
أقصى حد للانخفاض % | $1,070.71 |
أقصى حد للانخفاض % % | 11.77 % |
أفضل صفقة ($) | $1,716.91 |
أسوأ صفقة ($) | -$1,729.57 |
معدل وقت الصفقة | 19.86 |
معدل الصفقات الاسبوعية | 8.07 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | BUY | 0.50 | 2023-09-27 19:19:06 | 0.63631 | 2023-09-28 01:29:18 | 0.63661 | -5.96 | 3 | $9.04 | $10,438.80 |
NZD/USD | SELL | 0.50 | 2023-09-22 12:33:39 | 0.59717 | 2023-09-25 04:55:43 | 0.5952 | -1.35 | 19.7 | $97.15 | $10,429.76 |
GBP/USD | SELL | 0.50 | 2023-09-20 06:44:33 | 1.23608 | 2023-09-21 01:45:44 | 1.23199 | -6.58 | 40.9 | $197.92 | $10,332.61 |
GBP/USD | SELL | 0.50 | 2023-09-20 14:49:40 | 1.24012 | 2023-09-20 18:11:04 | 1.2367 | 34.2 | $171 | $10,134.69 | |
EUR/USD | SELL | 0.50 | 2023-09-18 17:07:35 | 1.06932 | 2023-09-20 06:09:07 | 1.06881 | 5.1 | $25.50 | $9,963.69 | |
EUR/USD | SELL | 0.50 | 2023-09-15 11:07:52 | 1.06557 | 2023-09-15 14:07:04 | 1.0688 | -32.3 | -$161.50 | $9,938.19 | |
USD/JPY | SELL | 0.50 | 2023-09-13 13:41:42 | 147.34 | 2023-09-14 07:29:17 | 147.19 | -27.46 | 15.5 | $25.19 | $10,099.69 |
USD/JPY | SELL | 0.50 | 2023-09-08 05:58:42 | 147.15 | 2023-09-12 05:07:59 | 146.76 | -18.3 | 39.3 | $115.59 | $10,074.50 |
GBP/USD | SELL | 0.50 | 2023-09-06 17:28:01 | 1.25084 | 2023-09-08 01:33:36 | 1.24901 | -8.89 | 18.3 | $82.61 | $9,958.91 |
USD/JPY | SELL | 0.50 | 2023-09-06 02:36:46 | 147.58 | 2023-09-06 14:27:14 | 147.61 | -3 | -$10.16 | $9,876.30 | |
EUR/USD | SELL | 0.50 | 2023-09-04 09:45:52 | 1.07954 | 2023-09-05 09:22:17 | 1.07533 | 42.1 | $210.50 | $9,886.46 | |
USD/JPY | SELL | 0.50 | 2023-08-24 14:26:28 | 145.55 | 2023-09-01 15:05:53 | 146.08 | -73.21 | -52.9 | -$254.28 | $9,675.96 |
EUR/USD | SELL | 0.50 | 2023-08-30 14:23:12 | 1.09343 | 2023-08-31 06:52:46 | 1.09138 | 20.5 | $102.50 | $9,930.24 | |
USD/JPY | SELL | 0.50 | 2023-08-24 07:13:10 | 145.14 | 2023-08-24 12:17:48 | 145.75 | -61.3 | -$210.29 | $9,827.74 | |
USD/JPY | SELL | 1.00 | 2023-08-23 13:36:25 | 145.14 | 2023-08-23 17:08:42 | 144.66 | 47.7 | $329.74 | $10,038.03 | |
USD/JPY | SELL | 0.50 | 2023-08-22 15:22:26 | 145.86 | 2023-08-23 06:12:09 | 145.65 | -9.15 | 20.6 | $61.57 | $9,708.29 |
USD/JPY | SELL | 0.50 | 2023-08-22 15:25:55 | 145.79 | 2023-08-23 06:12:06 | 145.65 | -9.15 | 14 | $38.91 | $9,646.72 |
EUR/USD | SELL | 0.50 | 2023-08-21 05:49:32 | 1.08794 | 2023-08-22 14:52:35 | 1.08522 | 27.2 | $136 | $9,607.81 | |
EUR/USD | SELL | 0.50 | 2023-08-21 05:49:32 | 1.08794 | 2023-08-22 11:45:37 | 1.08889 | -9.5 | -$47.50 | $9,471.81 | |
EUR/USD | SELL | 1.00 | 2023-08-21 02:41:57 | 1.08818 | 2023-08-21 02:42:26 | 1.08839 | -2.1 | -$21 | $9,519.31 | |
AUD/USD | SELL | 0.50 | 2023-08-17 16:08:42 | 0.6409 | 2023-08-17 19:01:18 | 0.64007 | 8.3 | $41.50 | $9,540.31 | |
USD/JPY | BUY | 0.50 | 2023-08-16 17:38:03 | 146.12 | 2023-08-17 12:06:10 | 145.78 | -34.1 | -$116.96 | $9,498.81 | |
AUD/USD | BUY | 0.50 | 2023-08-14 14:19:07 | 0.64799 | 2023-08-16 17:08:07 | 0.6427 | -4.05 | -52.9 | -$268.55 | $9,615.77 |
AUD/USD | BUY | 0.50 | 2023-08-11 01:18:55 | 0.65333 | 2023-08-14 01:00:58 | 0.6475 | -2.03 | -58.3 | -$293.53 | $9,884.32 |
USD/JPY | SELL | 0.50 | 2023-08-09 15:56:36 | 143.55 | 2023-08-10 19:04:31 | 144.75 | -27.46 | -120.5 | -$443.69 | $10,177.85 |
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|