نظام ABCD
ABCD is a price action strategy applied to FX majors and crosses, as well as gold and silver. It searches for a point of entry and confirms when price moves above or below the EMA.
| تاريخ البداية: 2025-06-25 | مرات التداول: +100 trades/month |
| أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: XAU/USD, XAG/USD, FX |
| تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Semi-Automated |
- رصيد الحساب: 431.02
- |
- صافي الربح: -787.29
- |
- ربح/خسارة العائمة: -56.31
- |
- الرصيد الإجمالي: 374.73
- |
- الهامش المستجدم: 166.24
| الرصيد | 431.02 |
| صافي الربح | -787.29 |
| ربح/خسارة العائمة | -56.31 |
| الرصيد الإجمالي | 374.73 |
| الهامش المستجدم | 166.24 |
| #الصفقات المغلقة | 272 |
| الصفقات الرابحة | 171 |
| الصفقات الخاسرة | 98 |
| نسبة الربح | 62.87% |
| طول الفترة (أسابيع) | 24 |
| ربح/صفقة ($) | -€2.69 |
| معدل الصفقات الرابحة ($) | €3.03 |
| معدل الصفقات الخاسرة ($) | -€12.74 |
| مجموع الأرباح ($) | €517.32 |
| مجموع الخسائر ($) | -€1,248.3 |
| عامل الربح | 0.41 |
| معدل استبعاد أثر المخاطر | -1.62 |
| أقصى حد للانخفاض % | €451.83 |
| أقصى حد للانخفاض % % | 72.66 % |
| أفضل صفقة ($) | €40.4 |
| أسوأ صفقة ($) | -€350.57 |
| معدل وقت الصفقة | 30.64 |
| معدل الصفقات الاسبوعية | 10.94 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

| الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 16:39:55 | 4294.22 | 2025-12-15 18:11:53 | 4303.84 | 96.2 | €8.19 | €431.02 | |
| EUR/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-15 13:19:49 | 182.25 | 2025-12-15 16:39:42 | 182.55 | -30.2 | -€1.65 | €422.83 | |
| GBP/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-15 13:19:26 | 207.58 | 2025-12-15 16:39:36 | 207.77 | -18.6 | -€1.02 | €424.48 | |
| GOLD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 08:36:21 | 4344.51 | 2025-12-15 13:19:03 | 4337.05 | 74.6 | €6.35 | €425.50 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 15:56:58 | 4294.67 | 2025-12-12 17:52:01 | 4296.58 | 19.1 | €1.63 | €419.15 | |
| GBP/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-12 01:36:34 | 208.38 | 2025-12-12 15:56:13 | 208.37 | 0.8 | €0.04 | €417.52 | |
| GOLD | SELL | 0.01 | 2025-12-12 07:54:04 | 4285.65 | 2025-12-12 15:31:18 | 4307.89 | -222.4 | -€18.95 | €417.48 | |
| EUR/CHF | BUY | 0.01 | 2025-12-12 01:36:59 | 0.93288 | 2025-12-12 07:53:53 | 0.9326 | -2.8 | -€0.30 | €436.43 | |
| GOLD | SELL | 0.01 | 2025-12-11 18:24:43 | 4282.24 | 2025-12-12 01:34:55 | 4267.17 | 0.17 | 150.7 | €13 | €436.73 |
| GBP/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-04 06:48:43 | 207.13 | 2025-12-11 18:24:26 | 208.45 | -1.2 | -132.8 | -€8.47 | €423.73 |
| GBP/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-03 15:49:54 | 206.9 | 2025-12-11 18:23:57 | 208.44 | -1.72 | -154.1 | -€10.16 | €432.20 |
| USD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-05 14:34:24 | 1.38887 | 2025-12-11 18:23:28 | 1.37701 | 0.11 | -118.6 | -€7.22 | €442.36 |
| GBP/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-09 09:28:24 | 208.34 | 2025-12-11 18:22:53 | 208.45 | -0.69 | -11.1 | -€1.30 | €449.58 |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-11 14:53:05 | 1.17394 | 2025-12-11 18:22:48 | 1.17567 | -17.3 | -€1.47 | €450.88 | |
| GBP/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-11 10:44:18 | 208.5 | 2025-12-11 18:22:43 | 208.45 | 5.2 | €0.28 | €452.35 | |
| GBP/CAD | BUY | 0.01 | 2025-12-08 16:31:00 | 1.84355 | 2025-12-09 09:27:18 | 1.84792 | 0.01 | 43.7 | €2.72 | €452.07 |
| AUD/CAD | BUY | 0.02 | 2025-12-08 16:18:19 | 0.91654 | 2025-12-09 09:27:13 | 0.91981 | -0.01 | 32.7 | €4.05 | €449.35 |
| GBP/AUD | BUY | 0.01 | 2025-12-05 13:54:02 | 2.01059 | 2025-12-08 16:00:49 | 2.0115 | -0.03 | 9.1 | €0.49 | €445.30 |
| GBP/AUD | BUY | 0.01 | 2025-12-05 14:34:57 | 2.01051 | 2025-12-08 16:00:39 | 2.01157 | -0.03 | 10.6 | €0.57 | €444.81 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-04 08:05:59 | 0.92366 | 2025-12-05 14:30:52 | 0.92243 | -0.04 | 12.3 | €0.72 | €444.24 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-05 10:16:04 | 0.92438 | 2025-12-05 14:30:47 | 0.9224 | 19.8 | €1.22 | €443.52 | |
| USD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-12-04 06:47:26 | 155.38 | 2025-12-04 23:01:42 | 155.09 | 0.03 | -29.6 | -€1.61 | €442.30 |
| USD/JPY | BUY | 0.01 | 2025-12-04 12:17:27 | 154.55 | 2025-12-04 23:01:34 | 155.09 | 0.03 | 53.8 | €3.01 | €443.91 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-04 06:46:15 | 0.92264 | 2025-12-04 23:01:06 | 0.92252 | -0.04 | 1.2 | €0.03 | €440.90 |
| AUD/JPY | SELL | 0.01 | 2025-12-04 08:06:11 | 102.61 | 2025-12-04 23:00:52 | 102.51 | -0.08 | 10.2 | €0.48 | €440.87 |
|
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|
||||||||||