نظام AssadMaster

تاريخ البداية: 2024-11-22 مرات التداول: 40-60 trades/month
أسلوب التداول: Trend , Swing الأدوات: FX Majors , FX Crosses
تصنيف المتداول: Technical , Fundamental طريقة التداول: Semi-Automated
  • رصيد الحساب: 1819.88
  • |
  • صافي الربح: -362.76
  • |
  • ربح/خسارة العائمة: -956.33
  • |
  • الرصيد الإجمالي: 864.45
  • |
  • الهامش المستجدم: 68.21
الرصيد 1,819.88
صافي الربح -362.76
ربح/خسارة العائمة -956.33
الرصيد الإجمالي 864.45
الهامش المستجدم 68.21
#الصفقات المغلقة 126
الصفقات الرابحة 126
الصفقات الخاسرة 0
نسبة الربح 100%
طول الفترة (أسابيع) 55
ربح/صفقة ($) $4.71
معدل الصفقات الرابحة ($) $4.71
معدل الصفقات الخاسرة ($) $0
مجموع الأرباح ($) $593.57
مجموع الخسائر ($) $0
عامل الربح 0
معدل استبعاد أثر المخاطر 0.5
أقصى حد للانخفاض % $1,188.1
أقصى حد للانخفاض % % 85.74 %
أفضل صفقة ($) $37.01
أسوأ صفقة ($) $0.26
معدل وقت الصفقة 75.03
معدل الصفقات الاسبوعية 2.27
الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

تاريخ التداول

الرمز النوع الحجم وقت الفتح (GMT) فتح وقت الإغلاق (GMT) إغلاق المقايضة نقاط صافي ربح الرصيد
EUR/USD SELL 0.01 2025-12-04 14:02:24 1.16662 2025-12-05 21:24:34 1.16449 0.04 21.3 $2.10 $1,970.55
EUR/USD SELL 0.01 2025-12-01 12:47:45 1.16408 2025-12-01 15:47:23 1.16272 13.6 $1.29 $1,968.45
EUR/USD SELL 0.01 2025-11-26 20:56:06 1.15927 2025-11-27 09:18:02 1.15815 0.11 11.2 $1.16 $1,967.16
EUR/USD SELL 0.01 2025-11-26 15:07:55 1.15888 2025-11-26 15:34:46 1.15809 7.9 $0.72 $1,966
EUR/USD SELL 0.01 2025-11-11 13:59:29 1.16011 2025-11-20 12:56:09 1.15079 0.35 93.2 $9.60 $1,965.28
EUR/USD SELL 0.01 2025-11-06 09:06:05 1.1521 2025-11-06 10:03:30 1.15111 9.9 $0.92 $1,955.68
EUR/USD SELL 0.01 2025-10-30 09:26:26 1.16228 2025-10-30 10:22:23 1.16149 7.9 $0.72 $1,954.76
2025-07-02 05:00:00 Balance Summary trade result 06.2025 -4.200000000000001 $1,954.04
2025-06-17 05:24:30 Balance Deposit +998.1 $1,958.24
2025-06-06 14:25:53 Balance Bonus +65.97 $960.14
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355135218 -0.1 $894.17
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355102152 -0.1 $894.27
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355101619 -0.1 $894.37
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355100106 -0.1 $894.47
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355099801 -0.1 $894.57
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355094161 -0.1 $894.67
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355069864 -0.1 $894.77
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355044441 -0.1 $894.87
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355031194 -0.1 $894.97
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355030113 -0.1 $895.07
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355029924 -0.1 $895.17
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355028788 -0.1 $895.27
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1355025966 -0.1 $895.37
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1354860490 -0.1 $895.47
2025-06-03 21:00:05 Balance Daily Fee #1354824486 -0.1 $895.57
الصفحة 1 من 2 سجل لمشاهدة المزيد
  • 1
  • 2