نظام Discretionary
The strategy uses breakout patterns Analysis of static and dynamic and support/resistance levels by operating both intraday and overnight upon confirmation of a breakout. The strategy is based solely on technical analysis and price patterns
| تاريخ البداية: 2024-07-14 | مرات التداول: 40-60 trades/month |
| أسلوب التداول: Trend , Intraday | الأدوات: Indices,Commdities,FX |
| تصنيف المتداول: Technical , Pattern | طريقة التداول: Semi-Automated |
- رصيد الحساب: 474.74
- |
- صافي الربح: -5501.4
- |
- ربح/خسارة العائمة: -135.68
- |
- الرصيد الإجمالي: 339.03
- |
- الهامش المستجدم: 106.28
| الرصيد | 474.74 |
| صافي الربح | -5,501.4 |
| ربح/خسارة العائمة | -135.68 |
| الرصيد الإجمالي | 339.03 |
| الهامش المستجدم | 106.28 |
| #الصفقات المغلقة | 2,225 |
| الصفقات الرابحة | 1,345 |
| الصفقات الخاسرة | 862 |
| نسبة الربح | 60.45% |
| طول الفترة (أسابيع) | 74 |
| ربح/صفقة ($) | -€2.41 |
| معدل الصفقات الرابحة ($) | €11.93 |
| معدل الصفقات الخاسرة ($) | -€24.84 |
| مجموع الأرباح ($) | €16,042.73 |
| مجموع الخسائر ($) | -€21,408.45 |
| عامل الربح | 0.75 |
| معدل استبعاد أثر المخاطر | -0.86 |
| أقصى حد للانخفاض % | €6,244.03 |
| أقصى حد للانخفاض % % | 81.6 % |
| أفضل صفقة ($) | €396.73 |
| أسوأ صفقة ($) | -€1,950.59 |
| معدل وقت الصفقة | 66.82 |
| معدل الصفقات الاسبوعية | 29.95 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

| الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 23:05:13 | Balance | Contract Rollover #116830770 + | €447.25 | |||||||
| 2025-12-14 22:57:50 | Balance | Contract Rollover #116830770 +21.62 | €447.25 | |||||||
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-10 16:04:31 | 25549.25 | 2025-12-10 20:53:12 | 25818 | 2687.5 | €22.98 | €425.63 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-08 17:54:18 | 25647 | 2025-12-08 19:00:04 | 25580 | -670 | -€5.76 | €402.65 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-12-01 07:38:26 | 25273.75 | 2025-12-05 14:34:44 | 25765.25 | -2.16 | 4915 | €40.04 | €408.41 |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-11-17 14:37:55 | 25167.75 | 2025-11-26 09:54:43 | 25150.25 | -4.71 | -175 | -€6.22 | €368.37 |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-11-25 17:52:02 | 25026.75 | 2025-11-25 20:14:13 | 25036.25 | -95 | -€0.82 | €374.59 | |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-11-24 18:27:04 | 24940 | 2025-11-25 10:12:21 | 24876 | -0.01 | 640 | €5.54 | €375.41 |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-11-24 17:02:48 | 24849.5 | 2025-11-24 17:32:19 | 24892 | -425 | -€3.69 | €369.87 | |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-11-21 09:16:07 | 24186.25 | 2025-11-21 10:05:44 | 23947.75 | 2385 | €20.70 | €373.56 | |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-09-17 19:02:55 | 24436.25 | 2025-11-20 17:55:54 | 24372.25 | -0.55 | 640 | €5 | €352.86 |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-11-19 15:23:17 | 24932.75 | 2025-11-19 17:23:17 | 24640 | 2927.5 | €25.39 | €347.86 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-11-18 16:20:19 | 24558.25 | 2025-11-18 16:41:24 | 24632.5 | 742.5 | €6.42 | €322.47 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-11-14 07:21:50 | 24947.25 | 2025-11-14 15:08:31 | 24920.25 | -270 | -€2.32 | €316.05 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-11-13 17:01:37 | 25205.25 | 2025-11-13 17:11:16 | 25156.75 | -485 | -€4.16 | €318.37 | |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-11-10 16:10:42 | 25522.5 | 2025-11-11 08:24:29 | 25651 | -0.55 | 1285 | €10.56 | €322.53 |
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-11-07 17:00:41 | 24743.75 | 2025-11-10 14:46:03 | 25635.5 | -1.61 | 8917.5 | €75.52 | €311.97 |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-09-03 12:44:10 | 23429.25 | 2025-10-29 13:59:52 | 26318.75 | -0.48 | -28895 | -€248.81 | €236.45 |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-09-17 18:04:00 | 24507.5 | 2025-09-17 18:55:16 | 24281.5 | 2260 | €19.11 | €485.26 | |
| 2025-09-14 22:04:36 | Balance | Contract Rollover #105069145 + | €466.15 | |||||||
| 2025-09-14 21:54:18 | Balance | Contract Rollover #105069145 +20.03 | €466.15 | |||||||
| NQ100 | BUY | 0.001 | 2025-09-05 14:44:09 | 23607.75 | 2025-09-09 08:16:00 | 23845.5 | -1.99 | 2377.5 | €18.25 | €446.12 |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-09-05 12:11:31 | 23778.5 | 2025-09-05 14:33:50 | 23658.75 | 1197.5 | €10.21 | €427.87 | |
| NQ100 | SELL | 0.001 | 2025-08-04 12:07:51 | 23037 | 2025-09-02 13:31:41 | 23037.75 | -0.25 | -7.5 | -€0.32 | €417.66 |
| GERMANY40 | SELL | 0.01 | 2025-08-04 10:17:28 | 23779 | 2025-09-02 12:16:25 | 23661.5 | -3.53 | 117.5 | €8.22 | €417.98 |
|
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|
||||||||||