نظام FX-ATS4

ATS strategy is a Trend and Swing trading system that uses several timeframes. The strategy enters the market only when the right conditions are met. Trading is constantly monitored and controlled by its operators.

تاريخ البداية: 2025-04-30 مرات التداول: 40-60 trades/month
أسلوب التداول: Trend , Swing الأدوات: Forex, Indices
تصنيف المتداول: Technical, Pattern, Indicators طريقة التداول: Semi-Automated
  • رصيد الحساب: 31598.83
  • |
  • صافي الربح: 1622.08
  • |
  • ربح/خسارة العائمة: 23.25
  • |
  • الرصيد الإجمالي: 31622.08
  • |
  • الهامش المستجدم: 96.21
الرصيد 31,598.83
صافي الربح 1,622.08
ربح/خسارة العائمة 23.25
الرصيد الإجمالي 31,622.08
الهامش المستجدم 96.21
#الصفقات المغلقة 13
الصفقات الرابحة 12
الصفقات الخاسرة 1
نسبة الربح 92.31%
طول الفترة (أسابيع) 12
ربح/صفقة ($) $122.99
معدل الصفقات الرابحة ($) $139.64
معدل الصفقات الخاسرة ($) -$76.85
مجموع الأرباح ($) $1,675.68
مجموع الخسائر ($) -$76.85
عامل الربح 21.8
معدل استبعاد أثر المخاطر 2.6
أقصى حد للانخفاض % $615.22
أقصى حد للانخفاض % % 1.96 %
أفضل صفقة ($) $470.15
أسوأ صفقة ($) -$76.85
معدل وقت الصفقة 168.41
معدل الصفقات الاسبوعية 1.05
الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

تاريخ التداول

الرمز النوع الحجم وقت الفتح (GMT) فتح وقت الإغلاق (GMT) إغلاق المقايضة نقاط صافي ربح الرصيد
S&P500 BUY 0.03 2025-07-22 19:00:00 6351.25 2025-07-25 08:00:00 6404 -14.16 527.5 $144.09 $31,596.83
S&P500 BUY 0.03 2025-07-21 01:00:00 6342.5 2025-07-21 22:01:00 6348 -4.69 55 $11.81 $31,452.74
GOLD BUY 0.04 2025-07-02 11:00:00 3344.64 2025-07-21 12:42:12 3386.52 -37.8 418.8 $129.72 $31,440.93
GOLD BUY 0.03 2025-06-18 05:00:00 3395.7 2025-07-21 12:42:12 3386.52 -49.31 -91.8 -$76.85 $31,311.21
S&P500 BUY 0.03 2025-07-07 00:00:03 6302.5 2025-07-18 11:00:00 6342.75 -51.21 402.5 $69.54 $31,388.06
S&P500 BUY 0.03 2025-07-01 18:00:00 6259.75 2025-07-04 06:00:00 6308 -13.93 482.5 $130.82 $31,318.52
S&P500 BUY 0.03 2025-06-29 23:00:00 6239.75 2025-07-01 06:00:00 6243 -4.62 32.5 $5.13 $31,187.70
S&P500 BUY 0.03 2025-06-26 01:00:03 6149.25 2025-06-27 19:00:00 6186 -4.58 367.5 $105.67 $31,182.57
S&P500 BUY 0.04 2025-06-20 00:00:00 6017.75 2025-06-25 17:00:00 6142.75 -29.85 1250 $470.15 $31,076.90
S&P500 BUY 0.03 2025-06-17 15:00:00 6068.5 2025-06-25 17:00:00 6142.75 -35.73 742.5 $187.02 $30,606.75
S&P500 BUY 0.05 2025-06-15 23:00:01 6030.75 2025-06-16 16:59:03 6089.75 590 $295 $30,419.73
S&P500 BUY 0.05 2025-06-13 12:00:00 5996.25 2025-06-15 22:05:00 6017.25 -22.09 210 $82.91 $30,124.73
2025-06-15 22:00:48 Balance Contract Rollover #95755812 + $30,041.82
S&P500 BUY 0.05 2025-06-11 10:00:01 6033 2025-06-12 20:47:01 6043.25 -7.43 102.5 $43.82 $30,041.82
الصفحة 1 من 2 سجل لمشاهدة المزيد
  • 1
  • 2