نظام Gismo
تاريخ البداية: 2021-08-21 | مرات التداول: 40-60 trades/month |
أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Semi-Automated |
- رصيد الحساب: 15904.9
- |
- صافي الربح: 904.9
- |
- ربح/خسارة العائمة: 0
- |
- الرصيد الإجمالي: 15904.9
- |
- الهامش المستجدم: 0
الرصيد | 15,904.9 |
صافي الربح | 904.9 |
ربح/خسارة العائمة | 0 |
الرصيد الإجمالي | 15,904.9 |
الهامش المستجدم | 0 |
#الصفقات المغلقة | 47 |
الصفقات الرابحة | 37 |
الصفقات الخاسرة | 10 |
نسبة الربح | 78.72% |
طول الفترة (أسابيع) | 196 |
ربح/صفقة ($) | $19.25 |
معدل الصفقات الرابحة ($) | $35.59 |
معدل الصفقات الخاسرة ($) | -$41.18 |
مجموع الأرباح ($) | $1,316.65 |
مجموع الخسائر ($) | -$411.75 |
عامل الربح | 3.2 |
معدل استبعاد أثر المخاطر | 1.63 |
أقصى حد للانخفاض % | $554 |
أقصى حد للانخفاض % % | 3.46 % |
أفضل صفقة ($) | $164.72 |
أسوأ صفقة ($) | -$116.29 |
معدل وقت الصفقة | 204.41 |
معدل الصفقات الاسبوعية | 0.24 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/AUD | SELL | 0.05 | 2024-10-08 20:52:14 | 1.62706 | 2024-11-06 12:47:52 | 1.62841 | -5.9 | -13.5 | -$10.33 | $15,904.90 |
EUR/NZD | SELL | 0.05 | 2024-10-04 20:44:55 | 1.78093 | 2024-11-06 12:47:47 | 1.79772 | -2.75 | -167.9 | -$52.68 | $15,915.23 |
NZD/USD | BUY | 0.03 | 2024-10-04 20:44:50 | 0.61616 | 2024-11-06 12:47:44 | 0.59441 | -2.75 | -217.5 | -$68 | $15,967.91 |
GBP/AUD | SELL | 0.05 | 2024-10-09 21:37:39 | 1.94581 | 2024-11-06 12:47:38 | 1.95807 | -12.11 | -122.6 | -$52.36 | $16,035.91 |
EUR/USD | BUY | 0.03 | 2024-10-02 20:49:45 | 1.10479 | 2024-11-06 12:47:35 | 1.06871 | -8.05 | -360.8 | -$116.29 | $16,088.27 |
AUD/USD | BUY | 0.03 | 2024-10-04 20:44:45 | 0.67966 | 2024-11-06 12:47:29 | 0.65625 | -4.32 | -234.1 | -$74.55 | $16,204.56 |
GBP/NZD | SELL | 0.05 | 2024-10-28 19:48:14 | 2.16901 | 2024-11-06 12:47:23 | 2.16221 | -3.08 | 68 | $17.13 | $16,279.11 |
GBP/CAD | SELL | 0.05 | 2024-10-29 17:00:34 | 1.80962 | 2024-11-06 12:47:18 | 1.78795 | -2.47 | 216.7 | $75.42 | $16,261.98 |
EUR/CAD | SELL | 0.05 | 2024-10-31 13:37:48 | 1.51173 | 2024-11-06 12:47:14 | 1.48699 | -0.24 | 247.4 | $88.68 | $16,186.56 |
EUR/AUD | SELL | 0.05 | 2024-10-31 12:33:49 | 1.65613 | 2024-11-04 03:35:22 | 1.64734 | -0.4 | 87.9 | $28.69 | $16,097.88 |
EUR/NZD | SELL | 0.05 | 2024-10-31 12:33:38 | 1.8212 | 2024-11-04 03:25:08 | 1.81362 | -0.18 | 75.8 | $22.61 | $16,069.19 |
GBP/AUD | SELL | 0.05 | 2024-10-31 12:34:01 | 1.97538 | 2024-10-31 16:08:38 | 1.96437 | 110.1 | $36.08 | $16,046.58 | |
EUR/CAD | SELL | 0.04 | 2024-10-10 20:44:36 | 1.50273 | 2024-10-21 18:52:16 | 1.49663 | -0.44 | 61 | $17.20 | $16,010.50 |
AUD/CAD | SELL | 0.05 | 2024-10-11 20:29:54 | 0.92939 | 2024-10-21 18:52:11 | 0.92151 | -0.59 | 78.8 | $27.89 | $15,993.30 |
GBP/CAD | SELL | 0.12 | 2024-10-18 06:26:12 | 1.8015 | 2024-10-21 18:42:24 | 1.79665 | -0.74 | 48.5 | $41.33 | $15,965.41 |
GBP/CAD | SELL | 0.12 | 2024-10-11 20:29:48 | 1.79797 | 2024-10-16 18:06:23 | 1.7886 | -2.22 | 93.7 | $79.50 | $15,924.08 |
GBP/AUD | BUY | 0.05 | 2024-10-01 20:49:15 | 1.93019 | 2024-10-09 21:36:40 | 1.94602 | -0.99 | 158.3 | $52.15 | $15,844.58 |
AUD/CAD | SELL | 0.11 | 2024-09-20 16:23:18 | 0.92347 | 2024-10-04 12:32:21 | 0.92334 | -2.37 | 1.3 | -$1.32 | $15,792.43 |
AUD/USD | SELL | 0.08 | 2024-09-20 16:23:34 | 0.68119 | 2024-10-04 12:31:16 | 0.68043 | -0.16 | 7.6 | $5.92 | $15,793.75 |
EUR/AUD | BUY | 0.11 | 2024-09-27 12:49:15 | 1.61561 | 2024-10-03 11:06:24 | 1.61291 | -3.7 | -27 | -$24.03 | $15,787.83 |
EUR/AUD | BUY | 0.11 | 2024-10-01 20:49:20 | 1.60821 | 2024-10-03 11:06:13 | 1.61289 | -2.46 | 46.8 | $32.77 | $15,811.86 |
GBP/USD | SELL | 0.03 | 2024-10-02 14:52:41 | 1.32582 | 2024-10-02 14:54:46 | 1.32554 | 2.8 | $0.84 | $15,779.09 | |
GBP/USD | SELL | 0.08 | 2024-09-23 14:34:19 | 1.33492 | 2024-10-01 16:49:00 | 1.32469 | -2.37 | 102.3 | $79.47 | $15,778.25 |
GBP/CAD | SELL | 0.15 | 2024-09-26 14:45:22 | 1.80337 | 2024-10-01 14:42:25 | 1.79422 | -2.85 | 91.5 | $98.90 | $15,698.78 |
EUR/NZD | BUY | 0.11 | 2024-10-01 12:36:16 | 1.75418 | 2024-10-01 13:52:48 | 1.75774 | 35.6 | $24.65 | $15,599.88 | |
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|