نظام IceCream
| تاريخ البداية: 2025-07-15 | مرات التداول: 40-60 trades/month |
| أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
| تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Semi-Automated |
- رصيد الحساب: 1276.83
- |
- صافي الربح: 30.22
- |
- ربح/خسارة العائمة: 3.39
- |
- الرصيد الإجمالي: 1280.14
- |
- الهامش المستجدم: 23.47
| الرصيد | 1,276.83 |
| صافي الربح | 30.22 |
| ربح/خسارة العائمة | 3.39 |
| الرصيد الإجمالي | 1,280.14 |
| الهامش المستجدم | 23.47 |
| #الصفقات المغلقة | 11 |
| الصفقات الرابحة | 8 |
| الصفقات الخاسرة | 3 |
| نسبة الربح | 72.73% |
| طول الفترة (أسابيع) | 22 |
| ربح/صفقة ($) | $2.44 |
| معدل الصفقات الرابحة ($) | $3.6 |
| معدل الصفقات الخاسرة ($) | -$0.65 |
| مجموع الأرباح ($) | $28.77 |
| مجموع الخسائر ($) | -$1.94 |
| عامل الربح | 14.77 |
| معدل استبعاد أثر المخاطر | 0.03 |
| أقصى حد للانخفاض % | $829.6 |
| أقصى حد للانخفاض % % | 40.02 % |
| أفضل صفقة ($) | $6.9 |
| أسوأ صفقة ($) | -$1.17 |
| معدل وقت الصفقة | 23.39 |
| معدل الصفقات الاسبوعية | 0.5 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

| الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 06:00:02 | 1.16865 | 2025-12-11 14:08:57 | 1.17399 | 53.4 | $5.34 | $2,099.99 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-10 23:00:02 | 1.16964 | 2025-12-11 14:08:57 | 1.17399 | 43.5 | $4.35 | $2,094.65 | |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-09 01:53:22 | 1.16468 | 2025-12-10 07:54:45 | 1.1642 | -0.21 | -4.8 | -$1.17 | $2,090.30 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-08 16:00:05 | 1.16262 | 2025-12-10 07:54:45 | 1.1642 | -0.2 | 15.8 | $1.38 | $2,091.47 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-07 22:01:03 | 1.16441 | 2025-12-10 07:54:45 | 1.1642 | -0.2 | -2.1 | -$0.41 | $2,090.09 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-09 14:00:02 | 1.16354 | 2025-12-10 07:54:44 | 1.16418 | -0.31 | 6.4 | $1.61 | $2,090.50 |
| EUR/USD | BUY | 0.04 | 2025-12-09 18:00:02 | 1.16249 | 2025-12-10 07:54:41 | 1.16432 | -0.42 | 18.3 | $6.90 | $2,088.89 |
| EUR/USD | BUY | 0.02 | 2025-12-04 21:00:01 | 1.1645 | 2025-12-05 07:36:08 | 1.16692 | -0.21 | 24.2 | $4.63 | $2,081.99 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-04 03:00:01 | 1.16613 | 2025-12-05 07:36:08 | 1.16692 | -0.1 | 7.9 | $0.69 | $2,077.36 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-03 23:00:01 | 1.16718 | 2025-12-05 07:36:08 | 1.16692 | -0.1 | -2.6 | -$0.36 | $2,076.67 |
| EUR/USD | BUY | 0.03 | 2025-12-05 05:02:46 | 1.16563 | 2025-12-05 07:36:07 | 1.16692 | 12.9 | $3.87 | $2,077.03 | |
| 2025-12-03 09:17:11 | Balance | Deposit +125 | $2,073.16 | |||||||
|
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|
||||||||||