نظام JaguarMaster
| تاريخ البداية: 2025-06-19 | مرات التداول: 40-60 trades/month |
| أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
| تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Semi-Automated |
- رصيد الحساب: 3143.41
- |
- صافي الربح: 924.25
- |
- ربح/خسارة العائمة: -134.79
- |
- الرصيد الإجمالي: 3010.38
- |
- الهامش المستجدم: 175.61
| الرصيد | 3,143.41 |
| صافي الربح | 924.25 |
| ربح/خسارة العائمة | -134.79 |
| الرصيد الإجمالي | 3,010.38 |
| الهامش المستجدم | 175.61 |
| #الصفقات المغلقة | 3,170 |
| الصفقات الرابحة | 2,244 |
| الصفقات الخاسرة | 903 |
| نسبة الربح | 70.79% |
| طول الفترة (أسابيع) | 25 |
| ربح/صفقة ($) | $0.33 |
| معدل الصفقات الرابحة ($) | $1.26 |
| معدل الصفقات الخاسرة ($) | -$1.95 |
| مجموع الأرباح ($) | $2,818.54 |
| مجموع الخسائر ($) | -$1,760.13 |
| عامل الربح | 1.61 |
| معدل استبعاد أثر المخاطر | 3.58 |
| أقصى حد للانخفاض % | $295.37 |
| أقصى حد للانخفاض % % | 9.84 % |
| أفضل صفقة ($) | $17.69 |
| أسوأ صفقة ($) | -$17.05 |
| معدل وقت الصفقة | 12.01 |
| معدل الصفقات الاسبوعية | 123.28 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

| الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-16 06:35:00 | 1.17486 | 2025-12-16 07:03:00 | 1.17495 | 0.9 | $0.05 | $3,059.04 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 04:42:00 | 1.17525 | 2025-12-16 06:35:00 | 1.17486 | 3.9 | $0.35 | $3,058.99 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-16 03:46:00 | 1.1751 | 2025-12-16 04:42:00 | 1.17526 | 1.6 | $0.12 | $3,058.64 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 01:51:00 | 1.1747 | 2025-12-16 03:46:01 | 1.1751 | -4 | -$0.44 | $3,058.52 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-16 03:07:56 | 1.17569 | 2025-12-16 03:46:00 | 1.1751 | 5.9 | $0.55 | $3,058.96 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 19:33:00 | 1.17394 | 2025-12-15 20:01:00 | 1.17475 | 8.1 | $0.77 | $3,058.41 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 19:11:00 | 1.17407 | 2025-12-15 19:33:00 | 1.17395 | 1.2 | $0.08 | $3,057.64 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 15:02:26 | 1.17667 | 2025-12-15 18:49:13 | 1.17395 | 27.2 | $2.68 | $3,057.56 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 11:27:00 | 1.17468 | 2025-12-15 18:49:13 | 1.17395 | 7.3 | $0.69 | $3,054.88 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 08:38:00 | 1.17347 | 2025-12-15 18:49:13 | 1.17395 | -4.8 | -$0.52 | $3,054.19 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 15:08:00 | 1.1767 | 2025-12-15 16:50:00 | 1.1755 | 12 | $1.16 | $3,054.71 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 14:13:00 | 1.1747 | 2025-12-15 15:08:00 | 1.17669 | 19.9 | $1.95 | $3,053.55 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 08:59:15 | 1.17304 | 2025-12-15 12:02:31 | 1.17504 | -0.08 | 20 | $1.88 | $3,051.60 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-11 19:20:00 | 1.17505 | 2025-12-15 12:02:31 | 1.17502 | -0.16 | -0.3 | -$0.23 | $3,049.72 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 19:13:00 | 1.17398 | 2025-12-15 11:54:26 | 1.17498 | -0.08 | 10 | $0.88 | $3,049.95 |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 03:38:00 | 1.17395 | 2025-12-15 11:54:08 | 1.17495 | 10 | $0.96 | $3,049.07 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 08:08:00 | 1.17288 | 2025-12-15 08:38:00 | 1.17347 | 5.9 | $0.55 | $3,048.11 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 05:35:00 | 1.1733 | 2025-12-15 08:08:00 | 1.1729 | 4 | $0.36 | $3,047.56 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 05:11:00 | 1.17334 | 2025-12-15 05:35:00 | 1.17331 | -0.3 | -$0.07 | $3,047.20 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 04:47:01 | 1.17345 | 2025-12-15 05:11:00 | 1.17332 | 1.3 | $0.09 | $3,047.27 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-15 00:32:00 | 1.17303 | 2025-12-15 01:08:00 | 1.17323 | 2 | $0.16 | $3,047.18 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-12 17:34:00 | 1.1742 | 2025-12-12 19:13:00 | 1.17398 | 2.2 | $0.18 | $3,047.02 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 16:49:00 | 1.17308 | 2025-12-12 17:34:00 | 1.17418 | 11 | $1.06 | $3,046.84 | |
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-12-12 15:58:00 | 1.17372 | 2025-12-12 16:49:00 | 1.17308 | 6.4 | $0.60 | $3,045.78 | |
| EUR/USD | BUY | 0.01 | 2025-12-12 15:33:00 | 1.17373 | 2025-12-12 15:58:00 | 1.17371 | -0.2 | -$0.06 | $3,045.18 | |
|
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|
||||||||||