نظام knightmaster
تاريخ البداية: 2023-09-13 | مرات التداول: 40-60 trades/month |
أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Semi-Automated |
- رصيد الحساب: 4963.68
- |
- صافي الربح: 13030.66
- |
- ربح/خسارة العائمة: 162.42
- |
- الرصيد الإجمالي: 5122.21
- |
- الهامش المستجدم: 249.35
الرصيد | 4,963.68 |
صافي الربح | 13,030.66 |
ربح/خسارة العائمة | 162.42 |
الرصيد الإجمالي | 5,122.21 |
الهامش المستجدم | 249.35 |
#الصفقات المغلقة | 23,566 |
الصفقات الرابحة | 9,422 |
الصفقات الخاسرة | 14,076 |
نسبة الربح | 39.98% |
طول الفترة (أسابيع) | 105 |
ربح/صفقة ($) | $0.54 |
معدل الصفقات الرابحة ($) | $19.04 |
معدل الصفقات الخاسرة ($) | -$11.84 |
مجموع الأرباح ($) | $179,417.19 |
مجموع الخسائر ($) | -$166,646.77 |
عامل الربح | 1.08 |
معدل استبعاد أثر المخاطر | 31.65 |
أقصى حد للانخفاض % | $403.48 |
أقصى حد للانخفاض % % | 10.35 % |
أفضل صفقة ($) | $435.27 |
أسوأ صفقة ($) | -$432.72 |
معدل وقت الصفقة | 18.84 |
معدل الصفقات الاسبوعية | 224.44 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:30:01 | 45886.1 | 2025-09-17 14:40:01 | 46036.8 | 150.7 | $15.07 | $4,272.73 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:30:01 | 45876.1 | 2025-09-17 14:40:00 | 46036.8 | 160.7 | $16.07 | $4,257.66 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:35:18 | 45985.8 | 2025-09-17 14:16:24 | 45959.8 | -26 | -$2.60 | $4,241.59 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:30:01 | 45885.1 | 2025-09-17 14:16:24 | 45959.8 | 74.7 | $7.47 | $4,244.19 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:35:23 | 45997.8 | 2025-09-17 14:16:24 | 45959.8 | -38 | -$3.80 | $4,236.72 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:33:06 | 45969.8 | 2025-09-17 14:16:19 | 45968.8 | -1 | -$0.10 | $4,240.52 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:37:58 | 46029.8 | 2025-09-17 14:13:50 | 45986.8 | -43 | -$4.30 | $4,240.62 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:33:08 | 45971.8 | 2025-09-17 14:10:00 | 46008.8 | 37 | $3.70 | $4,244.92 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:30:01 | 45886.1 | 2025-09-17 13:43:21 | 46013.8 | 127.7 | $12.77 | $4,241.22 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:30:52 | 45948.1 | 2025-09-17 13:43:04 | 46018.6 | 70.5 | $7.05 | $4,228.45 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:30:02 | 45888.1 | 2025-09-17 13:43:04 | 46018.6 | 130.5 | $13.05 | $4,221.40 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:32:14 | 45968.1 | 2025-09-17 13:41:23 | 46039.1 | 71 | $7.10 | $4,208.35 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:30:02 | 45883.1 | 2025-09-17 13:40:06 | 46081.3 | 198.2 | $19.82 | $4,201.25 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:31:10 | 45960.1 | 2025-09-17 13:40:01 | 46067.8 | 107.7 | $10.77 | $4,181.43 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 13:33:07 | 45971.6 | 2025-09-17 13:40:00 | 46066.8 | 95.2 | $9.52 | $4,170.66 | |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-16 14:16:33 | 45767.2 | 2025-09-17 13:39:46 | 46054.8 | -0.85 | 287.6 | $27.91 | $4,161.14 |
DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-09-16 09:20:02 | 45917.6 | 2025-09-17 13:37:19 | 46024.8 | 0.21 | -107.2 | -$10.51 | $4,133.23 |
DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-09-16 07:28:00 | 45897.1 | 2025-09-17 13:36:23 | 46012.8 | 0.21 | -115.7 | -$11.36 | $4,143.74 |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-16 15:09:55 | 45762.9 | 2025-09-17 13:30:00 | 45868 | -0.85 | 105.1 | $9.66 | $4,155.10 |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-09-15 15:50:03 | 3674.91 | 2025-09-17 13:00:00 | 3678.75 | -1.14 | 38.4 | $2.70 | $4,145.44 |
DJ30 | SELL | 0.10 | 2025-09-15 08:01:43 | 45844.8 | 2025-09-17 12:43:24 | 45845.1 | 0.42 | -0.3 | $0.39 | $4,142.74 |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-09-15 15:25:35 | 3666.91 | 2025-09-17 07:29:43 | 3666.59 | -1.14 | -3.2 | -$1.46 | $4,142.35 |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-09-15 15:23:41 | 3666.19 | 2025-09-17 06:44:11 | 3672.07 | -1.14 | 58.8 | $4.74 | $4,143.81 |
DJ30 | BUY | 0.10 | 2025-09-16 14:16:05 | 45752.7 | 2025-09-17 04:30:08 | 45740.6 | -0.85 | -12.1 | -$2.06 | $4,139.07 |
NIKKEI225 | BUY | 0.10 | 2025-09-17 01:40:06 | 44978.4 | 2025-09-17 04:15:34 | 44826.4 | -152 | -$10.38 | $4,141.13 | |
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|