نظام NanoNew
| تاريخ البداية: 2025-12-10 | مرات التداول: 40-60 trades/month |
| أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
| تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Semi-Automated |
- رصيد الحساب: 19521.18
- |
- صافي الربح: -169.19
- |
- ربح/خسارة العائمة: 309.63
- |
- الرصيد الإجمالي: 19825.55
- |
- الهامش المستجدم: 607.65
| الرصيد | 19,521.18 |
| صافي الربح | -169.19 |
| ربح/خسارة العائمة | 309.63 |
| الرصيد الإجمالي | 19,825.55 |
| الهامش المستجدم | 607.65 |
| #الصفقات المغلقة | 84 |
| الصفقات الرابحة | 27 |
| الصفقات الخاسرة | 57 |
| نسبة الربح | 32.14% |
| طول الفترة (أسابيع) | 0 |
| ربح/صفقة ($) | -$5.7 |
| معدل الصفقات الرابحة ($) | $3.52 |
| معدل الصفقات الخاسرة ($) | -$10.07 |
| مجموع الأرباح ($) | $95.02 |
| مجموع الخسائر ($) | -$573.84 |
| عامل الربح | 0.17 |
| معدل استبعاد أثر المخاطر | |
| أقصى حد للانخفاض % | $0 |
| أقصى حد للانخفاض % % | 0 % |
| أفضل صفقة ($) | $19.16 |
| أسوأ صفقة ($) | -$234.33 |
| معدل وقت الصفقة | 19.32 |
| معدل الصفقات الاسبوعية | 98 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

| الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE100 | SELL | 0.97 | 2025-12-15 13:13:28 | 9783 | 2025-12-15 13:16:27 | 9782 | 1 | $12.95 | $19,521.18 | |
| FTSE100 | BUY | 0.002 | 2025-12-15 13:08:43 | 9786 | 2025-12-15 13:16:23 | 9780 | -6 | -$0.16 | $19,508.23 | |
| FTSE100 | SELL | 0.04 | 2025-12-15 13:08:18 | 9783 | 2025-12-15 13:16:22 | 9782 | 1 | $0.54 | $19,508.39 | |
| FTSE100 | SELL | 0.01 | 2025-12-15 13:06:05 | 9785.5 | 2025-12-15 13:16:22 | 9782 | 3.5 | $0.47 | $19,507.85 | |
| FTSE100 | SELL | 0.01 | 2025-12-15 13:05:56 | 9785.5 | 2025-12-15 13:16:21 | 9782 | 3.5 | $0.47 | $19,507.38 | |
| FTSE100 | SELL | 0.01 | 2025-12-15 13:03:52 | 9786 | 2025-12-15 13:16:20 | 9782 | 4 | $0.54 | $19,506.91 | |
| FTSE100 | BUY | 0.01 | 2025-12-15 13:13:15 | 9784 | 2025-12-15 13:16:16 | 9780 | -4 | -$0.54 | $19,506.37 | |
| FTSE100 | SELL | 0.005 | 2025-12-15 13:14:30 | 9781.5 | 2025-12-15 13:16:15 | 9782.5 | -1 | -$0.07 | $19,506.91 | |
| FTSE100 | SELL | 0.04 | 2025-12-15 13:13:28 | 9783 | 2025-12-15 13:15:33 | 9781.5 | 1.5 | $0.71 | $19,506.98 | |
| AUD/NZD | SELL | 0.20 | 2025-12-15 13:01:40 | 1.14813 | 2025-12-15 13:02:01 | 1.14842 | -2.9 | -$3.36 | $19,506.27 | |
| AUD/NZD | SELL | 0.20 | 2025-12-15 13:01:06 | 1.14813 | 2025-12-15 13:02:01 | 1.14842 | -2.9 | -$3.36 | $19,509.63 | |
| AUD/NZD | SELL | 0.20 | 2025-12-15 13:01:03 | 1.14807 | 2025-12-15 13:02:01 | 1.14842 | -3.5 | -$4.06 | $19,512.99 | |
| AUD/NZD | SELL | 0.20 | 2025-12-15 13:00:59 | 1.14813 | 2025-12-15 13:02:01 | 1.14842 | -2.9 | -$3.36 | $19,517.05 | |
| GBP/SGD | SELL | 0.01 | 2025-12-15 10:58:52 | 1.7238 | 2025-12-15 13:00:22 | 1.7268 | -30 | -$2.33 | $19,520.41 | |
| USD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-15 10:58:44 | 0.79602 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.79586 | 1.6 | $0.20 | $19,522.74 | |
| CAD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-15 10:41:53 | 0.57771 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -11.1 | -$1.40 | $19,522.54 | |
| CAD/CHF | SELL | 0.10 | 2025-12-15 10:41:46 | 0.57772 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -11 | -$13.83 | $19,523.94 | |
| CAD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-15 10:41:38 | 0.57773 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -10.9 | -$1.37 | $19,537.77 | |
| CAD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-12-15 10:09:46 | 0.57836 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57854 | 1.8 | $0.23 | $19,539.14 | |
| CAD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-12-15 10:09:44 | 0.57837 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57854 | 1.7 | $0.21 | $19,538.91 | |
| CAD/CHF | BUY | 0.01 | 2025-12-15 10:09:42 | 0.57837 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57854 | 1.7 | $0.21 | $19,538.70 | |
| AUD/CAD | BUY | 1.00 | 2025-12-15 10:09:16 | 0.91525 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.91493 | -3.2 | -$23.27 | $19,538.49 | |
| CAD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-11 13:54:37 | 0.57703 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -0.16 | -17.9 | -$2.41 | $19,561.76 |
| CAD/CHF | SELL | 0.01 | 2025-12-11 13:53:58 | 0.57693 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.57882 | -0.16 | -18.9 | -$2.54 | $19,564.17 |
| AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-12-11 13:53:57 | 0.91854 | 2025-12-15 13:00:22 | 0.91527 | -0.1 | 32.7 | $2.28 | $19,566.71 |
|
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|
||||||||||