نظام Passif.IA
Passive IA trading EA trades only on EURUSD with TP and SL max 2 positions open at the same time DD max 3% + economic filter therefore protection of capital when there are important announcements.
| تاريخ البداية: 2024-02-15 | مرات التداول: 40-80 trades/month |
| أسلوب التداول: Intraday, Weekly | الأدوات: EURUSD |
| تصنيف المتداول: Technical | طريقة التداول: Automated |
- رصيد الحساب: 2417.61
- |
- صافي الربح: -105.39
- |
- ربح/خسارة العائمة: 0
- |
- الرصيد الإجمالي: 2417.61
- |
- الهامش المستجدم: 0
| الرصيد | 2,417.61 |
| صافي الربح | -105.39 |
| ربح/خسارة العائمة | 0 |
| الرصيد الإجمالي | 2,417.61 |
| الهامش المستجدم | 0 |
| #الصفقات المغلقة | 235 |
| الصفقات الرابحة | 138 |
| الصفقات الخاسرة | 97 |
| نسبة الربح | 58.72% |
| طول الفترة (أسابيع) | 95 |
| ربح/صفقة ($) | -€0.45 |
| معدل الصفقات الرابحة ($) | €3.01 |
| معدل الصفقات الخاسرة ($) | -€5.36 |
| مجموع الأرباح ($) | €414.95 |
| مجموع الخسائر ($) | -€520.34 |
| عامل الربح | 0.8 |
| معدل استبعاد أثر المخاطر | -2.69 |
| أقصى حد للانخفاض % | €39.2 |
| أقصى حد للانخفاض % % | 3.41 % |
| أفضل صفقة ($) | €18.37 |
| أسوأ صفقة ($) | -€22.52 |
| معدل وقت الصفقة | 11.12 |
| معدل الصفقات الاسبوعية | 2.46 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

| الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | SELL | 0.05 | 2025-03-19 09:50:35 | 1.29748 | 2025-03-19 11:35:19 | 1.29755 | -0.7 | -€0.32 | €2,417.61 | |
| GBP/USD | SELL | 0.10 | 2025-03-19 09:50:35 | 1.29748 | 2025-03-19 10:42:12 | 1.29613 | 13.5 | €12.40 | €2,417.93 | |
| EUR/USD | SELL | 0.44 | 2025-03-12 09:25:08 | 1.09202 | 2025-03-12 09:33:23 | 1.09257 | -5.5 | -€22.15 | €2,405.53 | |
| GOLD | SELL | 0.03 | 2025-03-11 07:28:23 | 2900.05 | 2025-03-11 08:15:16 | 2905 | -49.5 | -€13.63 | €2,427.68 | |
| AUD/CAD | BUY | 0.10 | 2025-02-03 13:16:16 | 0.90335 | 2025-02-03 13:47:23 | 0.90278 | -5.7 | -€3.79 | €2,441.31 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-01-30 16:30:01 | 2791.93 | 2025-02-03 01:56:38 | 2778.32 | -0.94 | -136.1 | -€14.24 | €2,445.10 |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-01-31 14:34:16 | 2808.4 | 2025-02-02 23:24:30 | 2791.08 | -0.47 | -173.2 | -€17.38 | €2,459.34 |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2025-01-30 16:30:01 | 2791.92 | 2025-01-31 15:19:34 | 2811.45 | -0.47 | 195.3 | €18.37 | €2,476.72 |
| USD/JPY | SELL | 0.02 | 2025-01-30 13:08:40 | 154.09 | 2025-01-31 05:21:26 | 154.61 | -0.37 | -52.5 | -€6.91 | €2,458.35 |
| USD/JPY | SELL | 0.05 | 2025-01-30 06:50:59 | 154.4 | 2025-01-30 08:31:30 | 154.66 | -26 | -€8.07 | €2,465.26 | |
| GOLD | BUY | 0.10 | 2025-01-29 13:17:38 | 2755.65 | 2025-01-29 13:17:50 | 2753.4 | -22.5 | -€21.66 | €2,473.33 | |
| GOLD | BUY | 0.10 | 2025-01-29 13:07:32 | 2756.02 | 2025-01-29 13:16:43 | 2755.69 | -3.3 | -€3.18 | €2,494.99 | |
| GOLD | BUY | 0.10 | 2025-01-29 12:57:56 | 2756.36 | 2025-01-29 13:07:02 | 2756.17 | -1.9 | -€1.83 | €2,498.17 | |
| 2025-01-21 10:40:51 | Balance | +1523 | €2,500 | |||||||
| EUR/USD | SELL | 0.01 | 2025-01-16 12:11:54 | 1.02842 | 2025-01-16 12:12:05 | 1.0286 | -1.8 | -€0.17 | €977 | |
| Bitcoin | BUY | 0.001 | 2025-01-09 07:59:41 | 93297.13 | 2025-01-09 07:59:58 | 93138.96 | -15817 | -€2.45 | €977.17 | |
| USD/JPY | BUY | 0.05 | 2024-12-24 19:03:57 | 157.37 | 2024-12-24 20:05:15 | 157.27 | -9.5 | -€2.90 | €979.62 | |
| USD/JPY | BUY | 0.06 | 2024-12-24 16:07:04 | 157.36 | 2024-12-24 16:56:15 | 157.27 | -8.9 | -€3.27 | €982.52 | |
| USD/JPY | BUY | 0.03 | 2024-12-23 12:00:39 | 156.9 | 2024-12-24 03:40:10 | 157.06 | 0.2 | 16.3 | €3.20 | €985.79 |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2024-12-23 05:00:02 | 2625.99 | 2024-12-23 11:47:36 | 2613.18 | -128.1 | -€12.33 | €982.59 | |
| GOLD | BUY | 0.01 | 2024-12-23 05:00:01 | 2625.98 | 2024-12-23 11:47:36 | 2613.18 | -128 | -€12.32 | €994.92 | |
| USD/JPY | BUY | 0.01 | 2024-12-19 15:13:59 | 157.36 | 2024-12-20 13:32:33 | 156.39 | 0.07 | -97.6 | -€5.92 | €1,007.24 |
| USD/JPY | BUY | 0.01 | 2024-12-19 14:18:23 | 157.06 | 2024-12-20 13:32:28 | 156.4 | 0.07 | -66.5 | -€4.01 | €1,013.16 |
| USD/JPY | BUY | 0.01 | 2024-12-19 13:30:06 | 157.03 | 2024-12-19 13:39:59 | 156.66 | -36.8 | -€2.26 | €1,017.17 | |
| USD/JPY | BUY | 0.01 | 2024-12-19 08:27:08 | 156.79 | 2024-12-19 13:39:59 | 156.67 | -11.6 | -€0.71 | €1,019.43 | |
|
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|
||||||||||