نظام TorComm

TorComm strategy trades a long position trading portfolio , based on soft commodities and metals. Target return is set at 1% monthly with a mean annual drawdown of 10%. Selected commodities have negative correlation and belong to different sectors, this allows TorComm to create a diversified commodities portfolio. The trading method shows absence of statistical correlation with the equities market.
All trading activity is constantly monitored by the strategy operator.

تاريخ البداية: 2017-02-13 مرات التداول: 40-60 trade/month
أسلوب التداول: Trend , Swing الأدوات: Metals,commodities
تصنيف المتداول: Technical, Fundamental طريقة التداول: Semi-Automated
  • رصيد الحساب: 13182.18
  • |
  • صافي الربح: 30330.45
  • |
  • ربح/خسارة العائمة: 217.61
  • |
  • الرصيد الإجمالي: 13399.79
  • |
  • الهامش المستجدم: 2720.35
الرصيد 13,182.18
صافي الربح 30,330.45
ربح/خسارة العائمة 217.61
الرصيد الإجمالي 13,399.79
الهامش المستجدم 2,720.35
#الصفقات المغلقة 7,736
الصفقات الرابحة 4,435
الصفقات الخاسرة 3,290
نسبة الربح 57.33%
طول الفترة (أسابيع) 448
ربح/صفقة ($) €3.89
معدل الصفقات الرابحة ($) €21.14
معدل الصفقات الخاسرة ($) -€19.34
مجموع الأرباح ($) €93,752.77
مجموع الخسائر ($) -€63,639.93
عامل الربح 1.47
معدل استبعاد أثر المخاطر 2.31
أقصى حد للانخفاض % €13,017.99
أقصى حد للانخفاض % % 59.07 %
أفضل صفقة ($) €130.92
أسوأ صفقة ($) -€137.82
معدل وقت الصفقة 502.02
معدل الصفقات الاسبوعية 17.26
الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

تاريخ التداول

الرمز النوع الحجم وقت الفتح (GMT) فتح وقت الإغلاق (GMT) إغلاق المقايضة نقاط صافي ربح الرصيد
COTTON BUY 0.01 2025-05-12 11:20:22 68.01 2025-09-16 16:59:37 65.92 -17.79 -209 -€35.41 €13,182.18
WHEAT BUY 0.01 2025-07-30 17:52:28 524 2025-09-16 14:30:57 531.75 -5.27 775 €1.27 €13,217.59
WHEAT BUY 0.01 2025-07-30 00:00:11 528.25 2025-09-16 11:14:14 528 -5.27 -25 -€5.48 €13,216.32
WHEAT BUY 0.01 2025-07-29 13:41:12 528 2025-09-15 13:49:51 528 -5.27 0 -€5.27 €13,221.80
WHEAT BUY 0.01 2025-07-29 10:02:21 532 2025-09-15 06:06:23 524 -5.27 -800 -€12.09 €13,227.07
WHEAT BUY 0.01 2025-07-25 15:01:40 536 2025-09-12 17:11:46 520 -5.39 -1600 -€19.03 €13,239.16
CrudeOIL BUY 0.01 2025-09-12 01:41:52 61.99 2025-09-12 09:11:01 62.5 51 €4.35 €13,258.19
WHEAT BUY 0.01 2025-07-24 15:18:22 536 2025-09-11 16:56:17 520 -5.39 -1600 -€19.03 €13,253.84
COTTON BUY 0.01 2025-05-08 15:35:12 66.62 2025-09-10 14:38:17 65.21 -17.55 -141 -€29.57 €13,272.87
WHEAT BUY 0.01 2025-07-24 14:01:43 540 2025-09-08 18:09:17 523.75 -5.06 -1625 -€18.90 €13,302.44
CrudeOIL BUY 0.01 2025-09-05 16:21:46 61.49 2025-09-08 01:24:36 62.49 -0.39 100 €8.15 €13,321.34
CrudeOIL BUY 0.01 2025-09-05 12:53:38 61.83 2025-09-05 18:42:38 61.99 16 €1.37 €13,313.19
WHEAT BUY 0.01 2025-07-24 12:12:10 539.75 2025-09-04 18:17:14 520 -4.62 -1975 -€21.58 €13,311.82
WHEAT BUY 0.01 2025-07-23 13:44:57 544 2025-09-02 18:14:16 528 -4.51 -1600 -€18.26 €13,333.40
WHEAT BUY 0.01 2025-07-22 14:22:43 548 2025-08-29 16:01:20 532 -4.18 -1600 -€17.86 €13,351.66
WHEAT BUY 0.01 2025-07-22 00:00:04 540 2025-08-28 17:40:58 528 -4.07 -1200 -€14.34 €13,369.52
COTTON BUY 0.01 2025-05-07 17:47:25 67.31 2025-08-28 10:31:17 65.91 -15.9 -140 -€27.90 €13,383.86
WHEAT BUY 0.01 2025-07-21 14:38:07 544 2025-08-26 12:11:49 532 -3.96 -1200 -€14.26 €13,411.76
WHEAT BUY 0.01 2025-07-21 00:00:02 544 2025-08-25 13:30:59 532 -3.85 -1200 -€14.11 €13,426.02
2025-08-25 00:02:28 Balance Contract Rollover: WHEAT 2025-0 -737.46 €13,440.13
WHEAT BUY 0.01 2025-07-17 14:00:52 536 2025-08-25 00:00:12 528 -4.31 -800 -€11.14 €14,177.59
WHEAT BUY 0.01 2025-07-15 12:16:16 536 2025-08-25 00:00:02 527.25 -4.53 -875 -€12 €14,188.73
WHEAT BUY 0.01 2025-07-16 12:33:05 536 2025-08-25 00:00:01 527 -4.42 -900 -€12.11 €14,200.73
WHEAT BUY 0.01 2025-07-15 17:30:53 536 2025-08-25 00:00:00 527 -4.53 -900 -€12.22 €14,212.84
WHEAT BUY 0.01 2025-07-15 16:23:18 540 2025-08-25 00:00:00 527 -4.53 -1300 -€15.63 €14,225.06
الصفحة 1 من 2 سجل لمشاهدة المزيد
  • 1
  • 2