نظام VigoMaster
تاريخ البداية: 2021-05-05 | مرات التداول: 40-60 trades/month |
أسلوب التداول: Trend , Swing | الأدوات: FX Majors , FX Crosses |
تصنيف المتداول: Technical , Fundamental | طريقة التداول: Semi-Automated |
- رصيد الحساب: 2648
- |
- صافي الربح: 5925.03
- |
- ربح/خسارة العائمة: 0
- |
- الرصيد الإجمالي: 2648
- |
- الهامش المستجدم: 0
الرصيد | 2,648 |
صافي الربح | 5,925.03 |
ربح/خسارة العائمة | 0 |
الرصيد الإجمالي | 2,648 |
الهامش المستجدم | 0 |
#الصفقات المغلقة | 1,136 |
الصفقات الرابحة | 838 |
الصفقات الخاسرة | 295 |
نسبة الربح | 73.77% |
طول الفترة (أسابيع) | 211 |
ربح/صفقة ($) | €5.22 |
معدل الصفقات الرابحة ($) | €15.08 |
معدل الصفقات الخاسرة ($) | -€22.76 |
مجموع الأرباح ($) | €12,640.01 |
مجموع الخسائر ($) | -€6,714.98 |
عامل الربح | 1.88 |
معدل استبعاد أثر المخاطر | 6.95 |
أقصى حد للانخفاض % | €852.54 |
أقصى حد للانخفاض % % | 13.32 % |
أفضل صفقة ($) | €214.91 |
أسوأ صفقة ($) | -€137.5 |
معدل وقت الصفقة | 38.59 |
معدل الصفقات الاسبوعية | 5.37 |

الربح
الرصيد
الربح \ الخسارة الشهرية
الأصول
الرموز ربح/خسارة

الرمز | النوع | الحجم | وقت الفتح (GMT) | فتح | وقت الإغلاق (GMT) | إغلاق | المقايضة | نقاط | صافي ربح | الرصيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 11:52:46 | Balance | PPF-30003317-90009489 +0.04 | €2,648 | |||||||
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-05-23 07:45:03 | 0.89143 | 2025-05-23 11:52:17 | 0.89044 | 9.9 | €0.57 | €2,647.96 | |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-05-22 15:05:00 | 0.88953 | 2025-05-23 07:19:02 | 0.89053 | 0.01 | 10 | €0.59 | €2,647.39 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-05-22 13:50:00 | 0.88993 | 2025-05-22 14:28:33 | 0.89095 | 10.2 | €0.59 | €2,646.80 | |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-05-22 10:50:00 | 0.89039 | 2025-05-22 13:00:58 | 0.8914 | 10.1 | €0.58 | €2,646.21 | |
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-05-22 08:15:03 | 0.89435 | 2025-05-22 08:37:47 | 0.89335 | 10 | €0.58 | €2,645.63 | |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-05-21 17:30:03 | 0.89233 | 2025-05-22 04:45:19 | 0.89331 | 0.03 | 9.8 | €0.59 | €2,645.05 |
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-05-21 05:25:00 | 0.8966 | 2025-05-21 06:00:52 | 0.8956 | 10 | €0.58 | €2,644.46 | |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-05-20 11:55:00 | 0.89392 | 2025-05-21 00:35:34 | 0.89493 | 0.01 | 10.1 | €0.59 | €2,643.88 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-05-20 12:45:03 | 0.89139 | 2025-05-21 00:28:17 | 0.8946 | 0.01 | 32.1 | €1.99 | €2,643.29 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-05-20 05:45:03 | 0.89593 | 2025-05-21 00:28:17 | 0.89459 | 0.01 | -13.4 | -€0.90 | €2,641.30 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-05-20 04:40:00 | 0.89714 | 2025-05-20 05:15:49 | 0.89814 | 10 | €0.58 | €2,642.20 | |
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-05-19 10:55:00 | 0.89928 | 2025-05-20 04:37:40 | 0.89722 | -0.03 | 20.6 | €1.22 | €2,641.62 |
AUD/CAD | SELL | 0.01 | 2025-05-19 08:55:00 | 0.89708 | 2025-05-20 04:37:40 | 0.89722 | -0.03 | -1.4 | -€0.18 | €2,640.40 |
AUD/CAD | BUY | 0.01 | 2025-05-16 15:25:00 | 0.89373 | 2025-05-16 16:01:05 | 0.89473 | 10 | €0.58 | €2,640.58 | |
2025-05-16 10:03:37 | Balance | AutoTrf 74172333/to 7312552 -5842.69 | €2,640 | |||||||
DE40 | BUY | 2.50 | 2025-05-16 08:12:39 | 23872.4 | 2025-05-16 08:59:29 | 23818.8 | -536000 | -€134 | €8,482.69 | |
DE40 | BUY | 2.50 | 2025-05-16 08:12:39 | 23872.4 | 2025-05-16 08:59:29 | 23821.1 | -513000 | -€128.25 | €8,616.69 | |
DE40 | BUY | 2.50 | 2025-05-16 08:12:39 | 23872.4 | 2025-05-16 08:59:29 | 23821.3 | -511000 | -€127.75 | €8,744.94 | |
GOLD | SELL | 0.01 | 2025-05-16 07:05:13 | 3211.06 | 2025-05-16 07:18:35 | 3208.76 | 23 | €1.99 | €8,872.69 | |
AUD/CAD | SELL | 0.04 | 2025-05-16 05:50:00 | 0.89678 | 2025-05-16 06:25:12 | 0.89578 | 10 | €2.30 | €8,870.70 | |
AUD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-05-15 18:40:00 | 0.89392 | 2025-05-16 03:34:12 | 0.89588 | 0.04 | 19.6 | €4.80 | €8,868.40 |
AUD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-05-15 13:45:03 | 0.89592 | 2025-05-16 03:34:12 | 0.89588 | 0.04 | -0.4 | -€0.32 | €8,863.60 |
GOLD | BUY | 0.01 | 2025-05-15 14:08:01 | 3199.83 | 2025-05-15 15:17:18 | 3212.66 | 128.3 | €11.40 | €8,863.92 | |
AUD/CAD | BUY | 0.04 | 2025-05-15 10:15:02 | 0.8967 | 2025-05-15 13:16:01 | 0.89769 | 9.9 | €2.26 | €8,852.52 | |
الصفحة 1
من
2
سجل لمشاهدة المزيد
|